(Tinmoi.vn) Điểm chuẩn đại học 2014 của các trường học viện Báo chí, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Vinh, ĐH Thủy lợi, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa được công bố. Trong chiều nay, nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2.
1.Học viện Báo chí
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức thông báo điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014. Theo đó, ngành Quan hệ công chúng và ngành Quảng cáo có điểm chuẩn cao nhất.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Cụ thể, điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Khối C | Khối D1 | |
Triết học Mác - Lênin | D220301 | 524 | 18,0 | 17,5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D220301 | 525 | 17,5 | 17,5 | |
Kinh tế chính trị Mác - Lênin | D310101 | 526 | 17,5 | 17,5 | |
Quản lý kinh tế | D310101 | 527 | 22,0 | 19,5 | |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | -- | 18,0 | -- | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | -- | 18,5 | 18,5 | |
Quản lý văn hóa – tư tưởng | D310201 | 530 | 17,5 | 17,5 | |
Chính trị học phát triển | D310201 | 531 | 19,5 | 17,5 | |
Quản lý xã hội | D310201 | 532 | 17,5 | 17,5 | |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | D310201 | 533 | 17,5 | 17,5 | |
Giáo dục lý luận chính trị | D310201 | 534 | 17,5 | 17,5 | |
Văn hóa phát triển | D310201 | 535 | 17,5 | 17,5 | |
Chính sách công | D310201 | 536 | 17,5 | 17,5 | |
Khoa học quản lý nhà nước | D310201 | 537 | 17,5 | 17,5 | |
Báo in | D320101 | 602 | 21,5 | 20,0 | |
Báo ảnh | D320101 | 603 | 21,0 | 20,0 | |
Báo phát thanh | D320101 | 604 | 21,5 | 21,5 | |
Báo truyền hình | D320101 | 605 | 23,0 | 21,5 | |
Quay phim truyền hình | D320101 | 606 | 20,0 | 17,5 | |
Báo mạng điện tử | D320101 | 607 | 22,5 | 20,0 | |
Báo chí đa phương tiện | D320101 | 608 | 22,5 | 21,5 | |
Xuất bản | D320401 | -- | 20,0 | 18,5 | |
Xã hội học | D310301 | -- | 19,5 | 19,5 | |
Thông tin đối ngoại | D310206 | 610 | 20,0 | 20,0 | |
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D310206 | 611 | 21,0 | 21,0 | |
Công tác xã hội | D760101 | -- | 18,0 | 18,0 | |
Quan hệ công chúng | D360708 | -- | 23,0 | 22,0 | |
Quảng cáo | D320110 | -- | 23,0 | 21,5 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | -- | -- | 27,5 |
*Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Khối C | Khối D1 | ||
Chỉ tiêu | Mức điểm | Chỉ tiêu | Mức điểm | |||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D220301 | 525 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 |
Giáo dục lý luận chính trị | D310201 | 534 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 |
Văn hóa phát triển | D310201 | 535 | 10 | 18,5 | 10 | 18,5 |
Chính sách công | D310201 | 536 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 |
Khoa học quản lý nhà nước | D310201 | 537 | 5 | 18,5 | 5 | 18 |
2. ĐH Mỏ địa chất
Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng năm 2014.
TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | Chỉ tiêu nhóm ngành | Đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung | |
Chỉ tiêu | Điểm | ||||||
I. Đại học | |||||||
1 | Khoa Dầu khí | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 18,0 | 420 | 0 | - |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | ||||||
2 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 14,0 | 450 | 250 | 14,0 |
3 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | 14,0 | 440 | 210 | 14,0 |
4 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 14,5 | 440 | 100 | 14,5 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | ||||||
5 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 14,0 | 410 | 160 | 14,0 |
6 | Khoa Cơ - Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | 16,0 | 430 | 110 | 16,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||||
7 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 14,0 | 360 | 220 | 14,0 |
8 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 14,5 | 250 | 130 | 14,5 |
9 | Khoa Kinh tế và QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 16,0 | 470 | 240 | 16,0 |
Kế toán | D340301 | ||||||
10 | Khoa Dầu khí , khoa Mỏ và khoa Cơ - Điện (Vũng Tầu) | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 14,0 | 200 | 100 | 14,0 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | ||||||
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
Kỹ thuật mỏ | D520601 | ||||||
11 | Liên thông Cao đẳng lên đại học | Chung cho các mã ngành của Trường | - | 13,0 | 250 | 0 | - |
II. Cao đẳng | |||||||
1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C510901 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C510902 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10,0 | 80 | 80 | 10,0 |
5 | Khoa Cơ - Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C510303 | 10,0 | 180 | 180 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | ||||||
6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10,0 | 75 | 75 | 10,0 |
7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | 75 | 75 | 10,0 |
3.Đại học Vinh
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh đã họp xét và công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014. Theo đó, ngành Sư phạm có điểm chuẩn dao động từ 15-21 điểm.
TT | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn năm 2014 | Ghi chú |
1. | Sư phạm Toán học | A | 21.0 | |
2. | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | |
3. | Sư phạm Vật lý | A | 17.0 | |
4. | Sư phạm Hoá học | A | 21.0 | |
5. | Sư phạm Sinh học | B | 17.0 | |
6. | Giáo dục Thể chất | T | 22.0 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Sinh 5 HK hệ số 1 |
7. | Giáo dục Chính trị | A | 15.0 | |
C | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
8. | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | |
9. | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | |
10. | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | |
11. | Giáo dục Mầm non | M | 21.5 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Văn 5 HK hệ số 1 |
12. | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 | |
C | 14.0 | | ||
D1 | 13.5 | |||
13. | Công tác xã hội | C | 14.0 | |
14. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C | 14.0 | |
D1 | 14.0 | |||
15. | Văn học | C | 14.0 | |
16. | Lịch sử | C | 17.0 | |
17. | Luật | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
C | 16.0 | |||
18. | Giáo dục Tiểu học | A | 20.0 | |
C | 20.0 | |||
D1 | 19.0 | |||
19. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | |
A1 | 14.5 | |||
20. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 14.0 | |
B | 14.0 | |||
21. | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | |
22. | Công nghệ thông tin | A | 16.0 | |
A1 | 15.0 | |||
23. | Sinh học | B | 19.0 | |
24. | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
25. | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 24.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 |
26. | Kỹ thuật Xây dựng | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
27. | Quản lý đất đai | A | 13.0 | |
B | 15.0 | |||
28. | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
29. | Kế toán | A | 17.0 | |
A1 | 17.0 | |||
D1 | 17.0 | |||
30. | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
31. | Kinh tế đầu tư | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
32. | Hoá học | A | 14.5 | |
33. | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 vàtổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.0 trở lên |
34. | Khoa học máy tính | A | 13.0 | |
35. | Chính trị học | C | 14.0 | |
36. | Toán học | A | 18.5 | |
37. | Công nghệ thực phẩm | A | 15.0 | |
38. | Vật lý | A | 16.5 | |
39. | Kinh tế nông nghiệp | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
40. | Kỹ thuật Công trình giao thông | A | 14.5 | |
A1 | 14.5 | |||
41. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
42. | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 14.0 | |
43. | Báo chí | C | 15.0 | |
D1 | 14.0 | |||
44. | Quản lý văn hóa | A | 14.5 | |
C | 14.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
45. | Luật kinh tế | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
C | 16.0 | |||
D1 | 16.0 |
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Giáo dục tiểu học | A: 20.0; C: 20.0; D1: 19.0 |
2. | Kế toán | A: 17.0; A1: 17.0: D1: 17.0 |
3. | Toán học | A: 18.5 |
4. | Sư phạm Toán học | A: 21.0 |
5. | Sư phạm Vật lý | A: 17.0 |
6. | Sư phạm hóa học | A: 21.0 |
7. | Sư phạm Ngữ văn | C: 17.5 |
8. | Sư phạm Tiếng Anh | D1: 24.0 |
9. | Sinh học | B: 19.0 |
10. | Lịch sử | C: 17.0 |
11. | Giáo dục thể chất | T: 22.0 |
12. | Giáo dục mầm non | M: 21.5 |
2. Mức 2: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Quản lý giáo dục | A: 14.0; C: 14.0 |
2. | Giáo dục chính trị | A: 15.0; C: 15.0; D1: 15.0 |
3. | Luật học | A: 16.0; A1: 16.0; C: 16.0 |
4. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C: 14.0; D1: 14.0 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | A: 14.0 |
6. | Công nghệ thông tin | A: 16.0; A1: 15.0 |
7. | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A: 14.0; A1: 14.0 |
8. | Kỹ thuật xây dựng | A: 16.0; A1: 16.0 |
9. | Quản lý đất đai | B: 15.0 |
10. | Tài chính ngân hàng | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
11. | Quản trị kinh doanh | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
12. | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
13. | Hóa học | A: 14.5 |
14. | Chính trị học | C: 14.0 |
15. | Công nghệ thực phẩm | A: 15.0 |
16. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | A: 14.5; A1: 14.5 |
17. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A: 14.0; A1: 14.0 |
18. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A: 14.0 |
19. | Báo chí | C: 15.0; D1: 14.0 |
20. | Quản lý văn hóa | A: 14.5; C: 14.0; D1: 15.0 |
21. | Luật kinh tế | A: 15.0; A1: 15.0; C: 16.0; D1: 16.0 |
22. | Sư phạm Tin học | A: 15.0 |
23. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A: 14.0; A1: 14.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | C: 15.0 |
25. | Sư phạm Địa lý | C: 15.0 |
26. | Công tác xã hội | C: 14.0 |
27. | Vật lý | A: 16.5 |
28. | Văn học | C: 14.0 |
29. | Sư phạm sinh học | B: 17.0 |
30. | Ngôn ngữ Anh | D1: 20.0 |
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Khoa học máy tính | A: 13.0 |
2. | Kinh tế nông nghiệp | A: 13.0; B: 14.0; D1: 13.5 |
3. | Quản lý đất đai | A: 13.0 |
4. | Quản lý giáo dục | D1: 13.5 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | B: 14.0 |
6. | Khoa học môi trường | B: 14.0 |
4. ĐH Thủy Lợi
Điểm chuẩn chung vào trường ĐH Thủy lợi năm 2014 như sau:
Trình độ | Cơ sở đào tạo/ Mã trường | Khối | Điểm chuẩn (HSPT, KV3) |
Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | A | 15 |
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh | A | 13 | |
Chuyển từ TLA về TLS | A | 13 | |
Cao đẳng | Tại Hà Nội (TLA) | A | 10 |
Điểm chuẩn vào các ngành đại học:
Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn (HSPT,KV3) | |
TLA | TLS | ||
Kỹ thuật công trình thủy | A | 15.5 | 13.0 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 18.0 | 13.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 16.5 | 13.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 15.0 | 13.0 |
Quản lý xây dựng | A | 16.0 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 15.0 | 13.0 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | 15.0 | |
Kỹ thuật công trình biển | A | 15.0 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A | 15.0 | |
Cấp thoát nước | A | 16.5 | 13.0 |
Kỹ thuật cơ khí | A | 15.0 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | A | 16.0 | |
Thuỷ văn | A | 15.0 | |
Kỹ thuật môi trường | A | 16.5 | |
Công nghệ thông tin | A | 15.0 | |
Kinh tế | A | 16.5 | |
Quản trị kinh doanh | A | 16.5 | |
Kế toán | A | 17.5 |
5. ĐH Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2014 của các trường thành viên. Năm nay, điểm chuẩn của nhiều trường tăng mạnh, có ngành tăng từ 3 đến 4 điểm so với năm trước.
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyểnđợt 1 * | Chỉ tiêu xét tuyểnđợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXTđợt 2 * | |
I | Trường Đại học Công nghệ | QHI | 700 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | 210 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
2 | Khoa học máy tính | D480101 | 80 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
3 | Hệ thống thông tin | D480104 | 50 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
4 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 50 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 90 | A, A1 | 19,5 |
|
| |
6 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | 60 | A | 18,0 |
|
| |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 80 | A | 18,0 |
|
| |
8 | Cơ kỹ thuật | D520101 | 80 | A | 18,0 |
|
| |
II | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | QHT | 1.170 | |||||
1 | Toán học | D460101 | 60 | A, A1 | 21,0 |
|
| |
2 | Toán cơ | D460115 | 30 | A | 20,0 |
|
| |
3 | Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | 80 | A, A1 | 21,5 |
|
| |
4 | Vật lý học | D440102 | 90 | A, A1 | 20,5 |
|
| |
5 | Khoa học vật liệu | D430122 | 30 | A, A1 | 20,5 |
|
| |
6 | Công nghệ hạt nhân | D520403 | 50 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
7 | Khí tượng học | D440221 | 40 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
8 | Thủy văn | D440224 | 30 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
9 | Hải dương học | D440228 | 30 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
10 | Hoá học | D440112 | 50 | A, A1 | 23,0 |
|
| |
11 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | 70 | A | 23,0 |
|
| |
12 | Hoá dược | D720403 |
50 | A, A1 | 24,0 |
|
| |
13 | Địa lý tự nhiên | D440217 | 30 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
14 | Quản lý đất đai | D850103 | 60 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
15 | Địa chất học | D440201 | 40 | A | 20,0 |
|
| |
16 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 30 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 50 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
18 | Sinh học | D420101 | 90 | A, A1 | 21,0 |
|
| |
B | 22,0 |
|
| |||||
19 | Công nghệ sinh học | D420201 | 90 | A, A1 | 23,0 |
|
| |
B | 24,0 |
|
| |||||
20 | Khoa học môi trường | D440301 | 80 | A, A1 | 21,0 |
|
| |
B | 22,0 |
|
| |||||
21 | Khoa học đất | D440306 | 30 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
B | 22,0 |
|
| |||||
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 60 | A, A1 | 21,0 |
|
| |
III | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 1500 | |||||
1 | Báo chí | D320101 | 100 | A | 21,0 | |||
C | 22,0 | |||||||
D | 21,0 | |||||||
2 | Chính trị học | D310201 | 70 | A | 18,0 | |||
C | 8 | 18.0 | ||||||
D | 8 | |||||||
3 | Công tác xã hội | D760101 | 80 | A | 19,0 | |||
C | 19,5 | |||||||
D | 19,0 | |||||||
4 | Đông phương học | D220213 | 120 | C | 22,0 | |||
D | 19,5 | |||||||
5 | Hán Nôm | D220104 | 30 | C | 18,0 | |||
D | ||||||||
6 | Khoa học quản lý | D340401 | 100 | A | 18,0 | 10 | 18.0 | |
C | 10 | |||||||
D | 23 | |||||||
7 | Lịch sử | D220310 | 90 | C | 18,0 | 10 | 18.0 | |
D | 7 | |||||||
8 | Lưu trữ học | D320303 | 50 | A | 18,0 | |||
C | 14 | 18.0 | ||||||
D | 10 | |||||||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 80 | A | 18,0 | |||
C | 10 | 18.0 | ||||||
D | 11 | |||||||
10 | Nhân học | D310302 | 50 | A | 18,0 | |||
C | 15 | 18.0 | ||||||
D | 10 | |||||||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | 50 | A | 21,0 |
|
| |
C | 22,0 |
|
| |||||
D | 21,0 |
|
| |||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 100 | A | 21,0 |
|
| |
C | 21.5 |
|
| |||||
D | 21,0 |
|
| |||||
13 | Quản trị văn phòng | D340406 | 50 | A | 18,0 |
|
| |
C |
|
| ||||||
D |
|
| ||||||
14 | Quốc tế học | D220212 | 90 | A | 20,0 |
|
| |
C | 20.5 |
|
| |||||
D | 20.0 |
|
| |||||
15 | Tâm lý học | D310401 | 90 | A | 21,0 |
|
| |
B | 22,0 |
|
| |||||
C | 20,0 |
|
| |||||
D | 19,5 |
|
| |||||
16 | Thông tin học | D320201 | 60 | A | 18,0 |
|
| |
C | 20 | 18.0 | ||||||
D | 15 | |||||||
17 | Triết học | D220301 | 70 | A | 18,0 | 10 | 18.0 | |
C | 22 | |||||||
D | 22 | |||||||
18 | Văn học | D220330 | 90 | C | 18,0 | 15 | 18.0 | |
D | 12 | |||||||
19 | Việt Nam học | D220113 | 60 | C | 18,0 | 8 | 18.0 | |
D | 10 | |||||||
20 | Xã hội học | D310301 | 70 | A | 18,0 |
|
| |
C | 8 | 18.0 | ||||||
D | 10 | |||||||
IV | Trường Đại học Ngoại ngữ | QHF | 1.120 | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 490 | D1 | 28,0 | |||
2 | SP tiếng Anh | D140231 | ||||||
3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | 60 | D1, D2 | 25,0 | |||
4 | SP tiếng Nga | D140232 | D1, D2 | 25,0 | ||||
5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 125 | D1, D3 | 29,0 | |||
|
| |||||||
6 | SP Tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 25,0 |
|
| ||
|
| |||||||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 150 | D1, D4 | 26,0 |
|
| |
|
| |||||||
8 | SP Tiếng Trung Quốc | D140234 | D1, D4 |
27,0
|
|
| ||
|
| |||||||
9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | 75 | D1, D5 | 29,0 |
|
| |
|
| |||||||
10 | SP Tiếng Đức | D140235 | D1, D5 | 25,0 |
|
| ||
|
| |||||||
11 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 125 | D1, D6 | 29,0 |
|
| |
|
| |||||||
12 | SP Tiếng Nhật | D140236 | D1, D6 | 27,0 |
|
| ||
|
| |||||||
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | 75 | D1 | 30,5 |
|
| |
14 | Ngôn ngữ Ả rập | D220111 | 20 | D1 | 25,5 |
|
| |
V | Trường Đại học Kinh tế | QHE | 500 | |||||
1 | Kinh tế | D310101 | 60 | A | 22,5 |
|
| |
A1 | 23,0 | |||||||
D1 | 22,0 | |||||||
2 | Kinh tế quốc tế | D310106 | 100 | A | 24,0 |
|
| |
A1 | 25,0 | |||||||
D1 | 23,5 | |||||||
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A | 22,5 |
|
| |
A1 | 23,0 | |||||||
D1 | 22,0 | |||||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 110 | A | 22,5 |
|
| |
A1 | 23,0 | |||||||
D1 | 22,0 | |||||||
5 | Kinh tế phát triển | D310104 | 60 | A | 22,5 |
|
| |
A1 | 23,0 | |||||||
D1 | 22,0 | |||||||
6 | Kế toán | D340301 | 70 | A | 23,5 |
|
| |
A1 | 23,0 | |||||||
D1 | 23,5 | |||||||
VI | Trường Đại học Giáo dục | QHS | 270 | |||||
1 | Sư phạm Toán | D140209 | 50 | A, A1 | 22,0 | |||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | 45 | A, A1 | 20,5 | |||
3 | Sư phạm Hóa học | D140212 | 45 | A, A1 | 20,0 | |||
4 | Sư phạm Sinh học | D140213 | 40 | A, A1 | 20,0 | |||
B | ||||||||
5 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 50 | C | 19,0 | |||
D | ||||||||
6 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 40 | C | 18,0 | 10 | 18,0 | |
D | ||||||||
VII | Khoa Luật | QHL | 300 | |||||
1 | Luật học
| D380101
| 220 | A, A1 | 20,0 |
|
| |
C | ||||||||
D1 | 20,0 | |||||||
D3 | 20,5 | |||||||
2 | Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A, A1 | 22,0 |
|
| |
D1, D3 | 21,5 | |||||||
VIII | Khoa Y Dược | QHY | 100 | |||||
1 | Y đa khoa | D720101 | 50 | B | 24,5 |
|
| |
2 | Dược học | D720401 | 50 | A | 21,5 |
|
|
Mức điểm áp dụng với thí sinh là học sinh Trung học phổ thông thuộc KV3.
H.Minh (tổng hợp)