Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố chuẩn NV3 của 9 trường THPT công lập.
Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, 8h00 ngày 07/07/2015, nhà trường thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ 8h00 đến 17h00 ngày 07/07/2015.
Điểm chuẩn NV3 của 9 trường THPT công lập tại Hà Nội như sau:
Trường THPT | Điểm chuẩn nguyện vọng 3 | Ghi chú |
Tây Hồ | 48,5 | Tuyển NV3 khu vực 1 |
Trương Định | 50,0 | Tuyển NV3 khu vực 2,4 |
Đại Mỗ | 45,5 | Tuyển NV3 khu vực 3,7 |
Tự Lập | 33,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Minh Quang | 30,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Bắc Lương Sơn | 32,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Vân Tảo | 42,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Lý Tử Tấn | 44,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Đại Cường | 31,5 | Tuyển NV3 toàn thành |
Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã công bố quyết định hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của 37 trường công lập.
Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Phạm Hồng Thái | 50,5 | |
2. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48,5 | |
3. | Tây Hồ | 46,5 | Tuyển NV3 khu vực 1 |
4. | Trần Nhân Tông | 48,5 | |
5. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 49,5 | |
6. | Kim Liên | 53,0 | |
7. | Yên Hoà | 52,5 | |
8. | Nhân Chính | 52,0 | |
9. | Cầu Giấy | 49,5 | |
10. | Trương Định | 43,0 | Tuyển NV3 khu vực 2,4 |
11. | Nguyễn Văn Cừ | 42,0 | |
12. | Thạch Bàn | 42,0 | |
13. | Sóc Sơn | 46,0 | |
14. | Yên Lãng | 43,0 | |
15. | Xuân Giang | 39,0 | |
16. | Quang Minh | 34,0 | |
17. | Tự Lập | 26,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
18. | Hoài Đức A | 46,0 | |
19. | Trung Văn | 41,5 | |
20. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 40,0 | |
21. | Đại Mỗ | 38,5 | Tuyển NV3 khu vực 3,7 |
22. | Sơn Tây | 47,0 | |
23. | Phúc Thọ | 38,0 | |
24. | Vân Cốc | 32,0 | |
25. | Bất Bạt | 22,0 | |
26. | Minh Quang | 23,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
27. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 38,5 | |
28. | Bắc Lương Sơn | 27,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
29. | Chương Mỹ A | 44,5 | |
30. | Lê Lợi – Hà Đông | 41,5 | |
31. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 38,0 | |
32. | Thanh Oai A | 38,5 | |
33. | Thường Tín | 44,0 | |
34. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 35,5 | |
35. | Vân Tảo | 31,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
36. | Lý Tử Tấn | 29,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
37. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố |
Để đảm bảo khách quan, năm nay, Hội đồng chấm thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội chia làm hai khu vực, một nơi tổ chức chấm các bài thi môn khoa học xã hội và ngoại ngữ, một nơi tổ chức chấm bài thi môn khoa học tự nhiên. Để tránh xảy ra sai sót trong khâu hồi phách và nhập điểm thi, sau khi chấm xong, hội đồng chấm sẽ tổ chức khớp phách ngẫu nhiên 20% số lượng bài thi.
Lê Vy (Tổng hợp)