Đại học Sân khấu Điện ảnh vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng, TCCN năm 2015 các ngành sân khấu, kịch hát dân tộc, múa, thiết kế mỹ thuật.
Năm nay, Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển 310 chỉ tiêu. Trong đó, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Biên kịch Điện ảnh với 20,5 điểm.
Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể:
Danh sách thí sinh trúng tuyển:
Diễn viên kịch – điện ảnh
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Bùi Ngọc | Anh | 1652 | 02/02/97 | 12.40 | 4.75 | 0.00 | 17.15 | 17.00 |
2 | Vũ Quốc | Anh | 1683 | 19/11/96 | 13.40 | 4.50 | 0.00 | 17.90 | 18.00 |
3 | Đỗ Việt | Cường | 1699 | 24/03/96 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
4 | Lê Minh | Đức | 1720 | 27/01/97 | 12.80 | 6.00 | 0.00 | 18.80 | 19.00 |
5 | Nguyễn Đình | Hải | 1749 | 23/05/95 | 12.20 | 7.00 | 1.00 | 20.20 | 20.00 |
6 | Nguyễn Thị | Hiền | 1762 | 22/10/96 | 12.40 | 6.75 | 1.00 | 20.15 | 20.00 |
7 | Trần Đăng | Hiếu | 1777 | 12/05/97 | 12.20 | 6.00 | 0.50 | 18.70 | 18.50 |
8 | Trương Đức | Hiếu | 1778 | 05/01/96 | 12.40 | 2.50 | 1.00 | 15.90 | 16.00 |
9 | Lê Thị Như | Hoa | 1780 | 09/12/93 | 12.40 | 4.00 | 0.50 | 16.90 | 17.00 |
10 | Phí Ngọc | Hưng | 1806 | 09/01/96 | 14.48 | 5.50 | 0.50 | 20.48 | 20.50 |
11 | Lê Quốc | Khánh | 1832 | 18/07/97 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 16.50 | 16.50 |
12 | Lưu Duy | Khánh | 1833 | 25/07/97 | 14.60 | 7.00 | 1.50 | 23.10 | 23.00 |
13 | Phạm Trung | Kiên | 1838 | 30/10/97 | 13.40 | 2.75 | 0.00 | 16.15 | 16.00 |
14 | Vũ Quốc | Lâm | 1842 | 13/05/97 | 14.40 | 5.50 | 0.50 | 20.40 | 20.50 |
15 | Nguyễn Thị Kim | Lệ | 1853 | 14/03/95 | 13.40 | 6.50 | 0.50 | 20.40 | 20.50 |
16 | Nguyễn Thị | Lý | 1884 | 10/07/97 | 13.48 | 6.00 | 1.00 | 20.48 | 20.50 |
17 | Lê Thị Hằng | Mai | 1886 | 03/02/97 | 12.20 | 8.00 | 0.00 | 20.20 | 20.00 |
18 | Trần Hà | Ngân | 1918 | 09/10/97 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
19 | Phạm Hồng | Ngọc | 1929 | 16/02/95 | 12.00 | 4.00 | 0.50 | 16.50 | 16.50 |
20 | Phan Thị Thanh | Phụng | 1952 | 06/07/97 | 12.20 | 5.00 | 0.00 | 17.20 | 17.00 |
21 | Nguyễn Mạnh | Quân | 1967 | 07/02/95 | 12.20 | 5.50 | 0.00 | 17.70 | 17.50 |
22 | Trịnh Văn | Sang | 1980 | 14/09/97 | 12.80 | 6.50 | 1.00 | 20.30 | 20.50 |
23 | Vũ Tuấn | Sang | 1981 | 15/06/97 | 12.00 | 6.25 | 0.00 | 18.25 | 18.50 |
24 | Trần Đức | Thắng | 1991 | 05/11/96 | 13.80 | 4.00 | 0.00 | 17.80 | 18.00 |
25 | Nguyễn Thị | Thu | 2008 | 22/12/96 | 12.00 | 5.50 | 1.50 | 19.00 | 19.00 |
26 | Phạm Diệu | Thư | 2009 | 08/06/97 | 12.80 | 4.75 | 0.50 | 18.05 | 18.00 |
27 | Trần Anh | Thư | 2010 | 24/01/96 | 12.80 | 3.00 | 0.00 | 15.80 | 16.00 |
28 | Phạm Diệu | Thúy | 2018 | 16/05/97 | 12.20 | 5.50 | 1.50 | 19.20 | 19.00 |
29 | Nguyễn Bảo | Thy | 2023 | 15/02/97 | 12.40 | 6.00 | 1.50 | 19.90 | 20.00 |
30 | Phạm Thu | Trà | 2027 | 24/06/97 | 12.00 | 6.25 | 0.00 | 18.25 | 18.50 |
31 | Lê Thanh | Tùng | 2066 | 04/06/96 | 12.00 | 4.00 | 1.50 | 17.50 | 17.50 |
32 | Nguyễn Phúc Lâm | Tùng | 2068 | 22/03/97 | 12.00 | 4.75 | 0.00 | 16.75 | 17.00 |
33 | Nguyễn Hoàng Gia | Vũ | 2086 | 29/08/97 | 12.00 | 6.00 | 0.50 | 18.50 | 18.50 |
Diễn viên cải lương
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Lê Quang | Minh | 1892 | 14/10/96 | 14.27 | 5.00 | 0.00 | 19.27 | 19.50 |
2 | Lê Văn | Nhất | 1933 | 17/05/97 | 12.93 | 5.00 | 1.50 | 19.43 | 19.50 |
3 | Phùng Văn | Vinh | 2085 | 06/08/94 | 14.80 | 5.00 | 3.50 | 23.30 | 23.50 |
4 | Lê Xuân | Vương | 2089 | 08/10/95 | 14.93 | 5.00 | 1.00 | 20.93 | 21.00 |
5 | Đỗ Thị | Hiền | 2355 | 01/03/96 | 15.20 | 6.00 | 1.50 | 22.70 | 22.50 |
6 | Phạm Thị Kim | Huê | 2356 | 22/03/96 | 12.27 | 6.50 | 1.50 | 20.27 | 20.50 |
7 | Lê Thị Thanh | Loan | 2359 | 17/01/97 | 14.67 | 5.00 | 1.00 | 20.67 | 20.50 |
8 | Lê Xuân | Lương | 2360 | 06/01/97 | 13.20 | 3.50 | 1.00 | 17.70 | 17.50 |
9 | Lê Thanh | Mai | 2361 | 18/10/96 | 17.47 | 6.00 | 0.50 | 23.97 | 24.00 |
10 | Tống Phương | Nam | 2362 | 11/12/97 | 12.27 | 3.50 | 3.50 | 19.27 | 19.50 |
11 | Hoàng Khắc | Phụng | 2364 | 27/10/96 | 16.40 | 2.00 | 1.50 | 19.90 | 20.00 |
Diễn viên chèo
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Lương Thị Quỳnh | Nga | 1915 | 17/02/94 | 14.93 | 5.50 | 1.00 | 21.43 | 21.50 |
2 | Trần Thanh | Tùng | 2070 | 25/03/97 | 15.93 | 5.25 | 1.00 | 22.18 | 22.00 |
3 | Phạm Hoàng | Anh | 2391 | 26/10/97 | 16.40 | 4.25 | 0.00 | 20.65 | 20.50 |
4 | Hoàng Thị Ngọc | Bích | 2392 | 03/10/97 | 13.53 | 7.25 | 1.50 | 22.28 | 22.50 |
5 | Nguyễn Đoàn | Cảnh | 2393 | 22/04/97 | 15.27 | 5.75 | 0.50 | 21.52 | 21.50 |
6 | Nguyễn Thành | Luân | 2400 | 27/01/96 | 15.07 | 5.00 | 1.00 | 21.07 | 21.00 |
7 | Trần Văn | Nam | 2401 | 28/02/94 | 16.00 | 5.00 | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
8 | Lỗ Thị Kim | Oanh | 2402 | 06/09/97 | 10.40 | 7.00 | 0.50 | 17.90 | 18.00 |
9 | Vũ Thị | Phương | 2404 | 29/08/97 | 15.07 | 6.00 | 1.00 | 22.07 | 22.00 |
10 | Lê Thị | Quý | 2405 | 01/12/93 | 14.00 | 4.50 | 1.00 | 19.50 | 19.50 |
11 | Nguyễn Thị | Thảo | 2406 | 17/06/97 | 15.47 | 4.50 | 0.50 | 20.47 | 20.50 |
12 | Vũ Thị Ngọc | Trâm | 2408 | 16/06/97 | 15.73 | 6.00 | 1.00 | 22.73 | 22.50 |
13 | Lê Thị Huyền | Trang | 2409 | 14/10/97 | 13.87 | 7.00 | 0.50 | 21.37 | 21.50 |
14 | Đặng Văn | Trường | 2410 | 01/07/96 | 10.00 | 4.50 | 1.00 | 15.50 | 15.50 |
15 | Hán Văn | Trưởng | 2411 | 11/06/97 | 15.13 | 6.25 | 1.50 | 22.88 | 23.00 |
Diễn viên rối
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Lại Thị Tố | Uyên | 2074 | 22/02/97 | 15.87 | 5.00 | 0.50 | 21.37 | 21.50 |
2 | Uông Công | Tuyền | 2412 | 07/11/97 | 14.80 | 6.00 | 0.50 | 21.30 | 21.50 |
3 |
Nguyễn Tùng | Dương | 2431 | 25/05/92 | 15.33 | 3.50 | 0.00 | 18.83 | 19.00 |
4 | Phạm Văn | Nam | 2432 | 26/09/96 | 17.40 | 4.50 | 0.00 | 21.90 | 22.00 |
5 | Nguyễn Hồng | Trang | 2435 | 05/11/95 | 15.07 | 4.50 | 0.00 | 19.57 | 19.50 |
6 | Nguyễn Thị | Vân | 2436 | 26/10/97 | 15.93 | 4.50 | 0.00 | 20.43 | 20.50 |
7 | Lại Văn | Vinh | 2437 | 21/05/97 | 17.33 | 7.00 | 1.00 | 25.33 | 25.50 |
8 | Trịnh Vũ | Long | 2438 | 02/11/91 | 16.73 | 6.50 | 0.00 | 23.23 | 23.00 |
Nhạc công kịch hát dân tộc
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Đỗ Thị Vân | Anh | 2572 | 24/09/96 | 19.00 | 5.50 | 0.50 | 25.00 | 25.00 |
2 | Thân Quang | Công | 2574 | 16/12/94 | 16.67 | 6.00 | 0.00 | 22.67 | 22.50 |
3 | Phạm Văn | Hoàng | 2576 | 19/01/97 | 16.00 | 5.50 | 1.00 | 22.50 | 22.50 |
4 | Nguyễn Đăng | Hùng | 2577 | 26/08/97 | 18.56 | 3.75 | 0.50 | 22.81 | 23.00 |
5 | Mai Ngọc | Mạnh | 2578 | 03/09/96 | 16.67 | 2.50 | 1.00 | 20.17 | 20.00 |
6 | Nguyễn Hoàng | Thanh | 2579 | 09/05/97 | 16.89 | 7.75 | 0.50 | 25.14 | 25.00 |
7 | Nguyễn Văn | Thảo | 2580 | 03/10/90 | 16.67 | 5.00 | 1.00 | 22.67 | 22.50 |
8 | Nông Đức | Tuấn | 2581 | 20/08/95 | 16.78 | 2.50 | 0.00 | 19.28 | 19.50 |
Biên đạo múa đại chúng
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Nguyễn Thành | Công | 2493 | 27/10/93 | 14.78 | 7.00 | 0.00 | 21.78 | 22.00 |
2 | Trần Thị Thùy | Dương | 2494 | 30/12/96 | 14.56 | 7.00 | 0.00 | 21.56 | 21.50 |
3 | Lê Ngân | Hà | 2495 | 15/06/97 | 14.11 | 7.00 | 0.00 | 21.11 | 21.00 |
4 | Trần Vinh | Hiển | 2498 | 24/08/93 | 14.56 | 5.00 | 0.00 | 19.56 | 19.50 |
5 | Nguyễn Vũ | Khánh | 2500 | 26/05/91 | 15.22 | 6.00 | 0.00 | 21.22 | 21.00 |
6 | Hoàng Thùy | Linh | 2501 | 02/04/97 | 15.33 | 7.25 | 0.00 | 22.58 | 22.50 |
7 | Lê Bá Diệu | Linh | 2502 | 16/02/85 | 15.11 | 7.00 | 0.00 | 22.11 | 22.00 |
8 | Nguyễn Thị Hồng | Linh | 2503 | 05/10/97 | 14.44 | 5.50 | 0.50 | 20.44 | 20.50 |
9 | Phạm Ngọc | Nam | 2506 | 21/07/96 | 13.67 | 5.00 | 1.50 | 20.17 | 20.00 |
10 | Hoàng Thị Kim | Ngân | 2507 | 11/01/97 | 14.78 | 6.00 | 0.00 | 20.78 | 21.00 |
11 | Nguyễn Đức | Quân | 2510 | 13/10/96 | 13.89 | 6.25 | 0.50 | 20.64 | 20.50 |
12 | Ngô Thị Hương | Quỳnh | 2511 | 30/11/97 | 14.67 | 6.50 | 1.50 | 22.67 | 22.50 |
13 | Hoàng Linh | Trang | 2514 | 25/11/97 | 13.78 | 6.50 | 1.50 | 21.78 | 22.00 |
14 | Nguyễn Toàn | Trung | 2516 | 02/09/90 | 15.56 | 5.50 | 0.00 | 21.06 | 21.00 |
15 | Lê Hoàng Hải | Yến | 2519 | 30/10/92 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh – hoạt hình
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Nguyễn Đức | Anh | 1551 | 10/06/97 | 14.33 | 5.00 | 0.00 | 19.33 | 19.50 |
2 | Phùng Quang | Anh | 1552 | 05/06/97 | 13.33 | 5.50 | 0.50 | 19.33 | 19.50 |
3 | Trương Phương | Anh | 1553 | 25/05/96 | 16.00 | 6.00 | 1.00 | 23.00 | 23.00 |
4 | Trần Anh | Cường | 1554 | 06/03/96 | 16.00 | 5.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 |
5 | Nguyễn Mỹ | Hạnh | 1555 | 22/07/97 | 14.00 | 5.50 | 0.00 | 19.50 | 19.50 |
6 | Nguyễn Văn | Hảo | 1556 | 19/09/97 | 13.33 | 5.50 | 1.00 | 19.83 | 20.00 |
7 | Đỗ Linh | Hương | 1558 | 21/08/96 | 15.00 | 5.75 | 0.00 | 20.75 | 21.00 |
8 | Đỗ Mai | Hương | 1559 | 21/07/97 | 14.67 | 5.50 | 0.00 | 20.17 | 20.00 |
9 | Nguyễn Văn | Huỳnh | 1560 | 29/03/93 | 14.00 | 6.50 | 1.00 | 21.50 | 21.50 |
10 | Đỗ Đăng | Khoa | 1561 | 26/12/97 | 13.33 | 2.50 | 0.00 | 15.83 | 16.00 |
11 | Phạm Quế | Lâm | 1562 | 27/10/97 | 13.67 | 2.75 | 0.00 | 16.42 | 16.50 |
12 | Nguyễn Hoàng | Long | 1563 | 22/10/97 | 13.33 | 5.00 | 0.00 | 18.33 | 18.50 |
13 | Phí Hoàng | Long | 1564 | 22/09/97 | 14.00 | 5.50 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |
14 | Trần Ngọc | Nam | 1566 | 16/06/96 | 14.00 | 5.50 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |
15 | Nguyễn Hoài | Sơn | 1568 | 24/06/97 | 15.67 | 5.50 | 1.50 | 22.67 | 22.50 |
16 | Trần Ngọc | Thắng | 1569 | 22/02/96 | 14.00 | 4.50 | 0.00 | 18.50 | 18.50 |
17 | Chu Thuận Anh | Thư | 1570 | 29/07/97 | 14.00 | 6.50 | 0.00 | 20.50 | 20.50 |
18 | Cao Quỳnh | Trang | 1571 | 23/05/97 | 13.33 | 6.75 | 0.50 | 20.58 | 20.50 |
19 | Trần Phương | Uyên | 1572 | 09/01/96 | 14.67 | 6.50 | 0.00 | 21.17 | 21.00 |
Thiết kế trang phục nghệ thuật
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Đặng Linh | Chi | 1601 | 12/02/97 | 14.00 | 6.50 | 1.00 | 21.50 | 21.50 |
2 | Cao Hương | Ly | 1604 | 18/11/97 | 15.33 | 7.00 | 0.00 | 22.33 | 22.50 |
3 | Lưu Thảo | My | 1606 | 23/12/96 | 13.67 | 6.00 | 0.00 | 19.67 | 19.50 |
4 | Đỗ Thị | Ngọc | 1607 | 01/09/92 | 14.00 | 6.50 | 0.00 | 20.50 | 20.50 |
5 | Nguyễn Tú | Nhi | 1608 | 16/11/97 | 15.67 | 6.00 | 0.00 | 21.67 | 21.50 |
Đạo diễn âm thanh – ánh sáng sân khấu
TT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Điểm | Tổng điểm | Tổng điểm làm tròn | |||
Chuyên môn (HS 2) | Văn | Ưu tiên | |||||||
1 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 1631 | 03/12/86 | 15.17 | 3.5 | 0.00 | 18.67 | 18.50 |
2 | Nguyễn Văn | Cường | 1632 | 12/08/95 | 14.75 | 6 | 1.00 | 21.75 | 22.00 |
3 | Nguyễn Phi | Hùng | 1633 | 12/02/97 | 14.67 | 5.75 | 0.00 | 20.42 | 20.50 |
4 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 1634 | 02/04/97 | 12.00 | 5.75 | 0.00 | 17.75 | 18.00 |
5 | Nguyễn Quang | Huy | 1635 | 02/04/96 | 12.00 | 5 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
6 | Nguyễn Văn | Quân | 1637 | 13/09/96 | 14.33 | 2.5 | 1.00 | 17.83 | 18.00 |
7 | Trịnh Quốc | Trung | 1639 | 09/04/97 | 13.58 | 6 | 2.00 | 21.58 | 21.50
|
Lê Vy