ĐH Ngoại thương vừa công bố bảng chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa khối so với tổ hợp gốc.
Chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển như sau:
STT |
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Độ lệch so với tổ hợp gốc |
I | HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | Cơ sở Hà Nội | |||
1.1 | Ngành Kinh tế | D310101 | A00 (gốc) A01 D01 D02 D03 D04 D06 | 0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 |
1.2 | Ngành Quản trị Kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.3 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.4 | Ngành Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.5 | Ngành Kinh tế quốc tế | D310106 | A00 (gốc) A01 D01 D03 | 0 -1.5 -1.5 -1.5 |
1.6 | Ngành Luật | D380101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
1.7 | Ngành ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | 0 |
1.8 | Ngành ngôn ngữ Pháp | D220203 |
D03 | 0 |
1.9 | Ngành ngôn ngữ Trung | D220204 | D01 (gốc) D04 | 0 -3 |
1.10 | Ngành ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01 (gốc) D06 | 0 -3 |
2 | Cơ sở Quảng Ninh | |||
2.1 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
2.2 | Ngành Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
3 | Cơ sở TP Hồ Chí Minh | |||
3.1 | Ngành Kinh tế | D310101 | A00 (gốc) A01 D01 D06 | 0 -1.5 -1.5 -1.5 |
3.2 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
3.3 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 -1.5 -1.5 |
II | HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Tại Cơ sở Hà Nội) | |||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A00 (gốc) A01 D01 | 0 0 0 |
Theo thống kê danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM cập nhật đến 12h ngày 6/8 cho thấy mặt bằng điểm năm nay cao hơn hẳn năm trước.
Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại ở khối A00 (toán - lý - hóa) có 225 thí sinh đạt 25,75 điểm trở lên; khối A01 (toán - lý - tiếng Anh) có 233 thí sinh đạt 25,75 điểm trở lên; khối D01 (toán - văn - tiếng Anh) có 145 thí sinh đạt 25,75 điểm trở lên; khối D06 (toán - văn - tiếng Nhật) có ba thí sinh, thấp nhất 21,25 điểm.
Trong khi ngành kinh tế có 600 chỉ tiêu. Ở ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế ở khối A00 có 73 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên; khối A01 có 78 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên; khối D01 có 32 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên.
Ngành này có 150 chỉ tiêu. Ngành tài chính - ngân hàng, chuyên ngành tài chính quốc tế ở khối A00 có 64 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên; khối A01 có 72 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên; khối D01 có 32 thí sinh đạt 26,75 điểm trở lên. Ngành này có 150 chỉ tiêu. Mức điểm các ngành nêu trên là tổng điểm ba môn thi đã cộng điểm ưu tiên.
Lê Vy (tổng hợp)