Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố ngưỡng điểm ứng tuyển và chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến.
Theo đó, thí sinh có kết quả thí Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt điểm ngưỡng ứng tuyển quy định của các ngành đào tạo, còn trong thời hạn giá trị và chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị nào thuộc ĐHQGHN đều được đăng ký xét tuyển.
Điểm ngưỡng ứng tuyển vào các ngành đào tạo ĐHQG năm 2016 cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm ĐGNL | Điểm ĐGNL |
I. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 1.380 |
| ||||
1. | 52460101 | Toán học | 60 | 80 | |
2. | 52460115 | Toán cơ | 30 | 75 | |
3. | Thí điểm | Toán Tin ứng dụng | 50 | 80 | |
4. | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 70 | 80 | |
5. | 52440102 | Vật lý học | 120 | 75 | |
6. | 52430122 | Khoa học vật liệu | 40 | 75 | |
7. | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 30 | 75 | |
8. | 52440221 | Khí tượng học | 60 | 70 | |
9. | 52440224 | Thủy văn | 30 | 70 | |
10. | 52440228 | Hải dương học | 30 | 70 | |
11. | 52440112 | Hóa học | 100 | 80 | |
12. | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | 80 | |
13. | 52720403 | Hóa dược | 50 | 80 | |
14. | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 50 | 70 | |
15. | 52850103 | Quản lý đất đai | 40 | 75 | |
16. | 52440201 | Địa chất học | 50 | 75 | |
17. | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 40 | 70 | |
18. | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | 75 | |
19. | 52420101 | Sinh học | 90 | 75 | |
20. | 52420201 | Công nghệ sinh học | 120 | 80 | |
21. | 52440301 | Khoa học môi trường | 80 | 75 | |
22. | 52440306 | Khoa học đất | 40 | 70 | |
23. | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 70 | 80 | |
II. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.610 |
| ||||
1. | 52320101 | Báo chí | 100 | 80 | |
2. | 52310201 | Chính trị học | 80 | 70 | |
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 60 | 75 | |
4. | 52220213 | Đông phương học | 130 | 80 | |
5. | 52220104 | Hán Nôm | 30 | 70 | |
6. | 52340401 | Khoa học quản lý | 100 | 75 | |
7. | 52320202 | Khoa học thư viện | 30 | 70 | |
8. | 52220310 | Lịch sử | 90 | 70 | |
9. | 52320303 | Lưu trữ học | 50 | 70 | |
10. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 70 | 75 | |
11. | 52310302 | Nhân học | 60 | 70 | |
12. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 50 | 80 | |
13. | 52340103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành | 80 | 80 | |
14. | 52340107 | Quản trị khách sạn | 70 | 80 | |
15. | 52340406 | Quản trị văn phòng | 50 | 75 | |
16. | 52220212 | Quốc tế học | 90 | 80 | |
17. | 52310401 | Tâm lý học | 100 | 80 | |
18. | 52320201 | Thông tin học | 30 | 70 | |
19. | 52220309 | Tôn giáo học | 50 | 70 | |
20. | 52220301 | Triết học | 70 | 70 | |
21. | 52220330 | Văn học | 90 | 75 | |
22. | 52220113 | Việt Nam học | 60 | 70 | |
23. | 52310301 | Xã hội học | 70 | 75 | |
III. Trường Đại học Ngoại ngữ: 1.200 (xét theo điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm ĐGNL đạt từ 70,0 điểm trở lên; ngưỡng điểm ĐGNL ngoại ngữ 40/80) |
| ||||
1. | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 350 | 70 | 40/80 |
2. |
52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 200 | 70 | 40/80 |
3. | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 50 | 70 | 40/80 |
4. | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 20 | 70 | 40/80 |
5. | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | 70 | 40/80 |
6. | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 25 | 70 | 40/80 |
7. | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 125 | 70 | 40/80 |
8. | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25 | 70 | 40/80 |
9. | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 80 | 70 | 40/80 |
10. | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 125 | 70 | 40/80 |
11. | 52140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | 25 | 70 | 40/80 |
12. | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | 70 | 40/80 |
13. | 52220211 | Ngôn ngữ Ả rập | 25 | 70 | 40/80 |
IV. Trường Đại học Công nghệ: 840 |
| ||||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||||
1. | 52480201 | Công nghệ thông tin | 210 | 80 | |
2. | 52480101 | Khoa học máy tính | 30 | 80 | |
3. | 52480104 | Hệ thống thông tin | 60 | 80 | |
4. | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 60 | 80 | |
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||||
5. | 52510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 90 | 80 | |
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật | |||||
6. | 52520401 | Vật lí kĩ thuật | 60 | 75 | |
QHI.TĐ01 | Kỹ thuật năng lượng CT kỹ sư | 50 | 70 | ||
Nhóm ngành Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử và Cơ kĩ thuật | |||||
7. | 52520101 | Cơ kĩ thuật | 80 | 75 | |
8. | 52510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 90 | 75 | |
Các CTĐT CLC theo TT23 | |||||
9. | 52480101 | Khoa học máy tính | 60 | 70 | 32/80 |
10. | 52510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 60 | 70 | 32/80 |
V. Trường Đại học Kinh tế: 420+120 |
| ||||
1. | 52310101 | Kinh tế | 60 | 70 | |
2. | 52310104 | Kinh tế phát triển | 60 | 70 | |
3. | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 60 | 70 | |
4. | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | 70 | |
5. | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 110 | 70 | |
6. | 52340301 | Kế toán | 70 | 70 | |
7. | 52310106CLC | Kinh tế quốc tế (CLC) | 60 | 70 | 32/80 |
8. | 52340101CLC | Quản trị kinh doanh (CLC) | 60 | 70 | 32/80 |
VI. Trường Đại học Giáo dục: 300 |
| ||||
1. | 52140209 | Sư phạm Toán | 50 | 75 | |
2. | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | 75 | |
3. | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | 75 | |
4. | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | 70 | |
5. | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | 75 | |
6. | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | 70 | |
VII. Khoa Luật: 300 |
| ||||
1. | 52380101 | Luật học | 220 | 75 | |
2. | 52380109 | Luật kinh doanh | 80 | 75 | |
VIII. Khoa Y – Dược: 120 |
| ||||
1. | 52720101 | Y đa khoa | 60 | 90 | |
2. | 52720401 | Dược học | 60 | 90 | |
IX. Khoa Quốc tế: 250 |
| ||||
1. | 52340303 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 100 | 70 | |
2. | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 110 | 70 | |
3. | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | 70 |
Lê Vy (tổng hợp)