Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/11 được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Ligue 1, La Liga, Bundesliga sẽ diễn ra đêm nay 22/11. Siêu kinh điển Real vs Barca
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ | Trực tiếp | |||||
Loại | Chủ | Tỷ lệ/Hòa | Khách | |||||
Premier League | ||||||||
21/11 22:00 | Everton | ? - ? | Aston Villa | Châu Á | 1.90 | 0:1 | 2.00 | |
Châu Âu | 1.51 | 4.16 | 6.58 | |||||
21/11 22:00 | | ? - ? | | Châu Á | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | |
Châu Âu | 1.86 | 3.51 | 4.28 | |||||
21/11 22:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.125 | 0:0 | 1.775 | |
Châu Âu | 2.84 | 3.44 | 2.41 | |||||
21/11 22:00 | | ? - ? | | Châu Á | 1.975 | 0:1 | 1.925 | |
Châu Âu | 1.55 | 3.94 | 6.47 | |||||
| | ? - ? | | Châu Á | 2.00 | 1/2:0 | 1.90 | K+1 |
Châu Âu | 4.49 | 3.35 | 1.88 | |||||
| | ? - ? | | Châu Á | 2.05 | 0:1 1/4 | 1.85 | K+PC |
Châu Âu | 1.45 | 4.42 | 7.24 | |||||
| | ? - ? | | Châu Á | 2.075 | 1:0 | 1.825 | K+NS |
Châu Âu | 6.69 | 4.32 | 1.48 | |||||
| Manchester City | ? - ? | Liverpool | Châu Á | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | K+PM |
Châu Âu | 1.67 | 3.88 | 4.98 | |||||
Primera División | ||||||||
21/11 22:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.00 | 0:0 | 1.90 | K+PM |
Châu Âu | 2.67 | 3.35 | 2.62 | |||||
22/11 02:30 | Espanyol | ? - ? | Málaga | Châu Á | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | K+PC |
Châu Âu | 2.36 | 3.15 | 3.19 | |||||
22/11 04:00 | Valencia | ? - ? | Las Palmas | Châu Á | 1.90 | 0:1 | 2.00 | K+1 |
Châu Âu | 1.50 | 4.23 | 6.69 | |||||
22/11 04:05 | | ? - ? | | Châu Á | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | K+PM |
Châu Âu | 3.07 | 3.38 | 2.32 | |||||
| Real Madrid | ? - ? | Barcelona | Châu Á | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | K+1 |
Châu Âu | 2.27 | 3.66 | 2.96 | |||||
Bundesliga | ||||||||
21/11 21:30 | | ? - ? | | Châu Á | 1.825 | 0:1 | 2.075 | |
Châu Âu | 1.49 | 4.29 | 6.80 | |||||
21/11 21:30 | | ? - ? | | Châu Á | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | |
Châu Âu | 1.62 | 4.14 | 5.25 | |||||
21/11 21:30 | | ? - ? | | Châu Á | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | Foxsports |
Châu Âu | 1.93 | 3.79 | 3.75 | |||||
21/11 21:30 | | ? - ? | | Châu Á | 1.95 | 1/2:0 | 1.95 | BTV5 |
Châu Âu | 3.78 | 3.63 | 1.96 | |||||
21/11 21:30 | | ? - ? | | Châu Á | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | Foxsports 2 |
Châu Âu | 2.15 | 3.46 | 3.37 | |||||
| Schalke 04 | ? - ? | Bayern München | Châu Á | 2.00 | 1 3/4:0 | 1.90 | Foxsports 2 |
Châu Âu | 11.67 | 6.27 | 1.25 | |||||
Ligue 1 | ||||||||
22/11 02:00 | | ? - ? | | Châu Á | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | |
Châu Âu | 1.72 | 3.52 | 5.36 | |||||
22/11 02:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.10 | 0:1/2 | 1.80 | |
Châu Âu | 2.09 | 3.38 | 3.56 | |||||
22/11 02:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.025 | 1/4:0 | 1.875 | |
Châu Âu | 3.52 | 3.16 | 2.20 | |||||
22/11 02:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | |
Châu Âu | 2.07 | 3.25 | 3.77 | |||||
22/11 02:00 | | ? - ? | | Châu Á | 2.10 | 0:1/2 | 1.80 | |
Châu Âu | 2.08 | 3.15 | 3.86 | |||||
| | ? - ? | | Châu Á | 1.85 | 1 1/4:0 | 2.05 | |
Châu Âu | 7.18 | 4.44 | 1.45 | |||||
Serie A | ||||||||
| | ? - ? | | Châu Á | 1.90 | 3/4:0 | 2.00 | BTV5 |
Châu Âu | 4.96 | 3.63 | 1.75 | |||||
| uventus | ? - ? | | Châu Á | 1.80 | 0:3/4 | 2.10 | BTV5 |
Châu Âu | 1.60 | 3.77 | 6.42 |
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu diễn ra đêm nay 21/11 sẽ được TINMOI.VN cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất!
Mộc Phong