Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng vòng 16 Ngoại hạng Anh 2015/16 được cập nhật trên TINMOI.VN đầy đủ, nhanh nhất và chính xác nhất. Ở vòng đấu này, MU sẽ gặp Bournemouth.
LỊCH THI ĐẤU VÀ TRỰC TIẾP VÒNG 16 NGOẠI HẠNG ANH 2015/16
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | ||||||
PREMIER LEAGUE - ANH 15-16 | |||||||||||
FT | Norwich City 1-1 Everton | 2.10 | 0:0 | 1.80 | K+1 | ||||||
FT | Crystal Palace 1-0 Southampton | 1.85 | 0:0 | 2.05 | TTTVTT, K+PC | ||||||
FT | Man City 2-1 Swansea | 1.875 | 0:1 1/2 | 2.025 |
TTTV, K+NS | ||||||
FT | Sunderland 0-1 Watford | 2.025 | 0:0 | 1.875 | BĐTV, K+1 | ||||||
FT | West Ham 0-0 Stoke City | 1.85 | 0:0 | 2.05 | |||||||
FT | Bournemouth 2-1 Man Utd | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | BĐTV, TTTV, K+1 | ||||||
FT | Aston Villa 0-2 Arsenal | 1.925 | 1:0 | 1.975 | |||||||
FT | Liverpool 2-2 West Brom | 2.05 | 0:1 1/4 | 1.85 | |||||||
13/12 23:00 | Tottenham 1-2 Newcastle | 2.05 | 0:1 1/2 | 1.85 | |||||||
15/12 03:00 | Leicester City - Chelsea | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 |
Bảng xếp hạng Premier League 2015/16
P | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 21 | 11 | 32 | |
2 | Arsenal | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 30 | |
3 | Man City | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 29 | |
4 | Man Utd | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 | |
5 | Spurs | 15 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 | |
6 | C Palace | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | 5 | 23 | |
7 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
8 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
9 | Everton | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
10 | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 | |
11 | Stoke | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 22 | |
12 | Southampton | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 | |
13 | West Brom | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
14 | Chelsea | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
15 | Swansea | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 | |
16 | Norwich | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
17 | AFC Bournemouth | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 | |
18 | Newcastle | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 30 | -14 | 13 | |
19 | Sunderland | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 | |
20 | Aston Villa | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga sẽ được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất, chính xác nhất.
Mộc Phong