Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/12 được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất. Lịch thi đấu và trực tiếp các giải bóng đá quốc tế sẽ diễn ra đêm nay 1/12.
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
PREMIER LEAGUE - ANH 15-16 | |||||||||||
19/12 22:00 | Chelsea - Sunderland | 2.00 | 0:1 1/2 | 1.90 | |||||||
19/12 22:00 | Everton - Leicester City | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | |||||||
19/12 22:00 | Man Utd - Norwich City | 2.10 | 0:1 1/4 | 1.80 | |||||||
20/12 00:30 | Newcastle - Aston Villa | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | |||||||
20/12 20:30 | Watford - Liverpool | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | |||||||
20/12 23:00 | Swansea - West Ham | 2.10 | 0:1/2 | 1.80 | |||||||
22/12 03:00 | Arsenal - Man City | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | |||||||
LEAGUE CHAMPIONSHIP - ANH 15-16 | |||||||||||
19/12 19:30 | Brighton - Middlesbrough | 1.90 | 0:0 | 2.00 | |||||||
19/12 22:00 | Ipswich Town - Derby County | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | |||||||
20/12 21:00 | Sheffield Wed - Wolverhampton | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | |||||||
20/12 22:00 | Leeds Utd - Preston | 1.80 | 0:0 | 2.10 | |||||||
20/12 22:00 | Reading - Blackburn | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | |||||||
LIGUE 1 - PHÁP 15-16 | |||||||||||
19/12 23:00 | Caen - Paris SG | 1.85 | 1 1/4:0 | 2.05 | |||||||
20/12 02:00 | Troyes - Monaco | 1.975 | 1/2:0 | 1.925 | |||||||
20/12 20:00 | St.Etienne - Angers | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | |||||||
20/12 23:00 | GFC Ajaccio - Lyon | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | |||||||
21/12 03:00 | Bordeaux - Marseille | 2.00 | 0:0 | 1.90 | |||||||
BUNDESLIGA - ĐỨC 15-16 | |||||||||||
19/12 21:30 | FC Koln - Dortmund | 1.825 | 1 1/4:0 | 2.075 | |||||||
19/12 21:30 | Hannover 96 - Bayern Munchen | 1.85 | 2:0 | 2.05 | |||||||
20/12 00:30 | Stuttgart - Wolfsburg | 2.075 | 1/4:0 | 1.825 | |||||||
20/12 21:30 | Hertha Berlin - Mainz 05 | 2.10 | 0:1/2 | 1.80 | |||||||
20/12 23:30 | Gladbach - Darmstadt | 1.90 | 0:1 | 2.00 | |||||||
PRIMERA LIGA - TÂY BAN NHA 15-16 | |||||||||||
19/12 22:00 | Valencia - Getafe | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | |||||||
20/12 00:15 | Espanyol - Las Palmas | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | |||||||
20/12 02:30 | Betis - Sevilla | 1.95 | 1/2:0 | 1.95 | |||||||
20/12 04:05 | Deportivo - Eibar | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | |||||||
20/12 22:00 | Real Madrid - Rayo Vallecano | 2.05 | 0:3 | 1.85 | |||||||
21/12 00:15 | Athletic Bilbao - Levante | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.95 | |||||||
21/12 00:15 | Granada - Celta Vigo | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | |||||||
21/12 00:15 | Real Sociedad - Villarreal | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | |||||||
21/12 02:30 | Malaga - Atletico Madrid | 1.875 | 3/4:0 | 2.025 | |||||||
SERIE A - ITALY 15-16 | |||||||||||
20/12 02:45 | Bologna - Empoli | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | |||||||
20/12 18:30 | Carpi - Juventus | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 | |||||||
20/12 21:00 | Roma - Genoa | 1.85 | 0:1 | 2.05 | |||||||
21/12 00:00 | Frosinone - AC Milan | 1.975 | 3/4:0 | 1.925 | |||||||
21/12 02:45 | Inter Milan - Lazio | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | |||||||
CLUB WORLD CUP 2015 | |||||||||||
20/12 14:00 | Sanfrecce Hiroshima - Guangzhou Evergrande | 2.05 | 1/4:0 | 1.85 | |||||||
20/12 17:30 | River Plate - Barcelona | 2.05 | 2 1/4:0 | 1.85 |
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu diễn ra đêm nay 1/12 sẽ được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất, chính xác nhất!
Mộc Phong
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
BÓNG ĐÁ NGÀY 01/12/15 | ||||||||||
Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Trực | ||||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||||
02/12 02:45 | Middlesbrough | Everton | 2.10 | 0:0 | 1.80 | 2.84 | 3.31 | 2.48 | ||
02/12 02:45 | Stoke City | Sheffield | 1.825 | 0:1/2 | 2.075 | 1.79 | 3.50 | 4.64 | ||
02/12 02:45 | Man City | Hull City | 1.925 | 0:1 1/2 | 1.975 | 1.26 | 5.88 | 11.37 | SCTV15 | |
02/12 02:00 | Reus Deportiu | Atlético Madrid | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 | 8.68 | 4.50 | 1.36 | ||
02/12 03:00 | Leganés | Granada | 2.05 | 0:1/4 |
1.85 | 2.30 | 3.05 | 3.17 | ||
02/12 01:00 | Angers | PSG | 2.075 | 1 1/4:0 | 1.825 | 10.54 | 4.82 | 1.34 | BTV5 | |
02/12 01:00 | Lorient | Nice | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 2.31 | 3.32 | 3.14 | TTHD | |
02/12 03:00 | Nlantes | Lyon | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | 3.45 | 3.19 | 2.23 | BTV5 | |
Coppa Italia - vòng 4 | ||||||||||
01/12 21:00 | Spezia | Salernitana | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 1.98 | 3.21 | 3.87 | ||
02/12 00:00 | Torino | Cesena | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.95 | 1.37 | 4.33 | 9.21 | ||
02/12 03:00 | Milan | Crotone | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.95 | 1.26 | 5.28 | 11.44 |