(Tinmoi.vn) Hiện đã có hơn 100 trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2014. Trong ngày hôm nay có thêm khoảng 10 trường công bố điểm chuẩn đại học, trong đó có ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP HCM....
1.Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Chiều nay (12/8), ĐH Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2014. Trong đó, ngành sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm dao động từ 15 đến 23 điểm. Đối với các ngành tuyển sinh khối D, ngành sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 31 điểm (môn tiếng Anh hệ số 2).
Điểm chuẩn từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140209 | SP Toán học | A | 25 | |
2 | D140209 | SP Toán học (Tiếng Anh) | A,A1 | 22.5 | |
3 | D140210 | SP Tin học (Tiếng Anh) | A,A1 | 17 | |
4 | D140211 | SP Vật lý | A,A1 | 22.5 | |
5 | D140211 | SP Vật lý (Tiếng Anh) | A,A1 | 21.5 | |
6 | D460101 | Toán học | A,A1 | 20 | |
7 | D140212 | SP Hoá học | A | 23 | |
8 | D140212 | SP Hoá học (Tiếng Anh) | A | 22.5 | |
9 | D140213 | SP Sinh học | B | 20 | |
10 | D140213 | SP Sinh học (Tiếng Anh) | A,B | 19 | |
11 | D140217 | SP Ngữ văn | C,D1,2,3 | 21.5 | |
12 | D140218 | SP Lịch Sử | C | 20.5 | |
13 | D140218 | SP Lịch Sử | D1,2,3 | 17.5 | |
14 | D140219 | SP Địa lí | A | 18 | |
15 | D140219 | SP Địa lí | C | 21 | |
16 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 21 | |
17 | D140201 | GD Mầm non - SP T. Anh | D1 | 18.5 | |
18 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A1,D1,2,3 | 23 | |
19 | D140202 | GD Tiểu học - SP T.Anh | A1,D1 | 23 | |
20 | D140203 | Giáo dục Đặc biệt | C,D1 | 17 | |
21 | D140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 31 | Môn T.Anh hệ số 2 |
22 | D140210 | SP Tin học | A,A1 | 16 | |
23 | D140214 | SPKT C.Nghiệp | A,A1 | 15 | |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 16 | |
25 | D420101 | Sinh học | A,B | 16 | |
26 | D550330 | Văn học | C,D1,2,3 | 16 | |
27 | D220113 | Việt Nam học | C,D1 | 16 | |
28 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | A | 18.5 | |
29 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | B,D1,2,3 | 16.5 | |
30 | D310401 | Tâm lí học (Ngoài SP) | A | 18.5 | |
31 | D310401 | Tâm lí học (Ngoài SP) | B,D1,2,3 | 17 | |
32 | D140205 | Giáo dục chính trị | C,D1,2,3 | 15 | |
33 | D140204 | Giáo dục công dân | C,D1,2,3 | 15 | |
34 | D760101 | Công tác xã hội | C,D1 | 16 | |
35 | D140208 | GD Quốc phòng - An ninh | A,C | 15 | |
36 | D140114 | Quản lí Giáo dục | A,C,D1 | 16.5 | |
37 | D310201 | SP Triết học | A,B,C,D1,2,3 | 17 | |
38 | D140233 | SP Tiếng Pháp | D1,3 | 20 | Môn Ngoại ngữ hệ số 2, trên sàn ĐH mức 2 |
39 | D140221 | SP Âm nhạc | N | 23 | Môn N.khiếu hệ số 2 |
40 | D140222 | SP Mỹ Thuật | H | 27 | Môn Hình hoạ hệ số 2 |
41 | D140206 | Giáo dục thể chất | T | 21.5 | Môn N.khiếu hệ số 2 |
Mức điểm này dành cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
2.ĐH Luật Hà Nội
Cũng trong chiều nay, ĐH Luật Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2014 với mức điểm sàn trúng tuyến vào trường theo khối thi và điểm trúng tuyển vào từng ngành. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế với khối A 23 điểm, khối C 22,5; khối D1 20 điểm.
Cụ thể:
Điểm sàn trúng tuyển vào trường theo khối thi (không nhân hệ số)
Khối A: 21,0 điểm
Khối C: 21,0 điểm
Khối D1: 20,0 điểm
Điểm trúng tuyển các ngành (không nhân hệ số)
Ngành Luật (D390101)
Khối A: 21,0 điểm
Khối C: 21,0 điểm
Khối D1: 20,0 điểm
Ngành Luật Kinh tế (D380107)
Khối A: 23,0 điểm
Khối C: 22,5 điểm
Khối D1: 21,5 điểm
Ngành Luật thương mại quốc tế (D110101)
Khối D1: 20,0 điểm
Ngành ngôn ngữ Anh (D220201)
Khối D1: 20,0 điểm
Mức điểm trúng tuyển trên dành cho HSPT, KV3. Mức chênh lệc điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5.
Thí sinh đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế có thể được chuyển sang học ngành Luật Thương mại quốc tế hoặc ngành Ngôn ngữ Anh nếu thí sinh có nguyện vọng và còn chỉ tiêu.
Cùng với điểm chuẩn đại học dành cho thí sinh dự thi vào trường, ĐH Luật cũng công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở ngành ngữ ngôn ngữ Anh (D220201), chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý với 60 chỉ tiêu.
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học khối D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh từ 20,0 điểm trở lên, không có môn nào bị điểm ), môn Tiếng Anh không nhân hệ số.
3.ĐH Kiến trúc TP HCM
Sáng nay, ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm xét tuyển cơ bản theo khối thi và từng cơ sở, đồng thời công bố điểm chuẩn chính thức các ngành vào trường năm nay.
Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển cơ bản theo khối thi và địa điểm như sau:
Tên cơ sở | Khối | Mức điểm sàn | Ghi chú |
Cơ sở TP.HCM | A | Mức 2 | 14 điểm |
H1 | Mức 2 | ||
V1 | Mức 1 | 17 điểm | |
Cơ sở TP.Cần Thơ | A, V1 | Mức 2 | 14 điểm |
Cơ sở TP.Đà Lạt | A, H1, V1 | Mức 2 |
Điểm chuẩn các ngành:
Tên trường - | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn khối | Điểm Chuẩn ngành | Ghi chú |
A.Cơ sở TP.HCM |
|
|
|
|
Kĩ thuật xây dựng | 250 | 15 | 15 | Xét tuyển bổ sung 63 chỉ tiêu |
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng | 75 | 15 | Xét tuyển bổ sung 65 chỉ tiêu | |
Kiến trúc | 175 | 20 | 21 |
|
Kiến trúc cảnh quan | 75 | 20 | 20 | Đăng ký dự thi ngành kiến trúc cảnh quan |
20 | Chuyển từ ngành kiến trúc | |||
Quy hoạch vùng và đô thị | 75 | 20 | 20 | Đăng ký dự thi ngành quy hoạch vùng và đô thị |
20,5 | Chuyển từ ngành kiến trúc | |||
Thiết kế nội thất | 150 | 20 | 20 |
|
Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng: |
|
|
|
|
Thiết kế công nghiệp | 75 | 20,5 | 20,5 | Đăng ký dự thi ngành thiết kế công nghiệp |
20,5 | Chuyển từ ngành thiết kế đồ họa | |||
Thiết kế đồ họa | 100 | 20,5 | 21,5 |
|
Thiết kế thời trang | 50 | 20,5 | 20,5 |
|
B.Cơ sở TP.Cần Thơ |
|
|
|
|
Kĩ thuật xây dựng | 75 | 15 | 15 |
|
Kiến trúc | 75 | 15,5 | 17,5 |
|
Thiết kế nội thất | 50 | 15,5 |
| |
| ||||
C.Cơ sở TP.Đà Lạt |
|
|
|
|
Kĩ thuật xây dựng | 75 |
| 14 | Xét bổ sung 56 chỉ tiêu thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh tây nguyên |
Kiến trúc | 50 |
| 16 |
|
Thiết kế đồ họa | 50 |
| 16 |
|
16 | Thí sinh có hộ khẩu 5 tỉnh tây nguyên dự thi khối H1, không đăng ký nguyện vọng tại cơ sở Đà Lạt |
4.Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
Điểm chuẩn đại học 2014 của Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam cũng chính thức được công bố trong sáng nay.
5.Trường ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2014.
Hệ đại học
TT | Ngành | Mã ngành | Mã CN | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hệ thống điện | D11 | 20.0 | 20.0 | 0 | Không tuyển NV2 | |||||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 19.0 | 19.0 | 0 | Không tuyển NV2 | |||||
Nhiệt điện | D13 | 18.0 | 18.0 | 5 | 18.0 | 18.0 | ||||
Điện lạnh | D14 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | ||||
Điện hạt nhân | D16 | 19.0 | 19.0 | 5 | 20.0 | 20.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: | D510601 | ||||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
3 | Công nghệ thôngtin với các chuyên ngành | D480201 | ||||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 18.0 | 18.0 | 5 | 18.0 | 18.0 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 18.0 | 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | ||||
Quản trị và an ninh mạng | D33 | 18.0 | 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 18.0 | 18.0 | 5 | 19.0 | 19.0 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: | D510302 | ||||||||
Điện tử viễn thông |
| D51 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
Kỹ thuật điện tử |
| D52 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
Thiết bị điện tử y tế |
| D53 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: | D510102 | ||||||||
Xây dựng công trình điện |
| D61 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
Quản lý dự án và đầu tư xây dựng |
| D62 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
7 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 18.0 | 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 18.0 | 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | |||
9 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||||||
Quản trị doanh nghiệp | D91 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 10 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
Quản trị du lịchkhách sạn | D92 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 10 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
10 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | |
11 | Kế toán | D340301 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | |
Tổng số |
| 200 |
Hệ cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã CN | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | C510301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hệ thống điện | C11 | 10.0 | 10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 | ||||
Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 10.0 | 10.0 | 90 | 10.5 | 10.5 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C12NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Nhiệt điện | C13 |
10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Thủy điện | C16 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Thương mại điện tử | C32 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử TT (Điện tử viễn thông) | C510302 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: | C510102 | ||||||||
Xây dựng công trình điện | C61 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Xây dựng công trình điện (Lớp đặt ở Vinh) | C61NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
7 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
9 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||||||
Quản trị doanh nghiệp | C91 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | C92 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | C92NA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
10 | Tài chính ngân hàng | C340201 | C101 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | Kế toán | C340301 | C111 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 60 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C111NA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Tổng số | 900 |
Hệ liên thông
Điểm trúng tuyển NV1 của thí sinh ĐKDT vào hệ liên thông chính qui của trường Đại học Điện lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014:
TT | Chuyên ngành | Điểm NV1 |
| ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 |
| ||
1 | Hệ thống điện | 18.0 | 18.0 |
| |
2 | Các chuyên ngành còn lại | 16.0 | 16.0 |
6. ĐH Văn hóa TPHCM
Theo kết quả công bố, ngành Việt Nam học lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 16 (khối C) và 15 điểm khối D1. Còn ngành điểm chuẩn thấp nhất là Khoa học thư viện: 13 điểm (khối C,D1).
Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Khoa học thư viện | D320202 | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
2 | Bảo táng học | D320305 | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
3 | Việt Nam học | D220113 | C | 16.0 |
D1 | 15.0 | |||
4 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C | 14.0 |
D1 | 13.5 | |||
5 | Quản lý Văn hóa | D220342 | C | 14.0 |
R | 15.0 (Điểm năng khiếu >= 6 điểm) | |||
6 | Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt Nam | D220112 | C | 14.0 |
D1 | 14.0 | |||
7 | Văn hóa học | D220340 | C | 14.5 |
D1 | 14.0 |
7.Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường TPHCM
Điểm chuẩn của các ngành hệ ĐH như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn (Nhóm học sinh THPT –Khu vực 3) |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 15.5 (A,A1) |
16.5 (B) | |||
2 | Quản lý đất đai | D850103 | 15.0 (A,A1) |
16.0 (B) | |||
15.5 (D1) | |||
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 14.0 (A,A1) |
14.5 (D1) | |||
4 | Địa chất học | D440201 | 13.0 (A,A1) |
14.0 (B) | |||
5 | Khí tượng học | D440221 | 13.0 (A,A1) |
14.0 (B) | |||
13.5 (D1) | |||
6 | Thủy văn | D440224 | 13.0 (A,A1) |
14.0 (B) | |||
13.5 (D1) | |||
7 | Kỹ thuật Trắc địa –Bản đồ | D520503 | 13.0 (A,A1) |
14.0 (B) | |||
8 | Cấp thoát nước | D110104 | 13.0 (A,A1) |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 13.0 (A,A1) |
13.5 (D1) | |||
10 | Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên | D850102 | 13.0 (A,A1) |
13.0 (D1) |
Điểm chuẩn các ngành CĐ: Khối A,A1,D: 10.0 điểm; khối B: 11.0 điểm.
Ngoài ra, trường cũng xét tuyển NVBS với 1290 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 550 chỉ tiêu và hệ CĐ là 740 chỉ tiêu.
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NVBS | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo ĐH: | 550 | ||||
1 | Kỹ thuật Trắc địa –Bản đồ | D520503 | A,A1 | 13.0 | 150 |
B | 14.0 | ||||
2 | Khí tượng học | D440221 | A,A1 | 13.0 | 50 |
B | 14.0 | ||||
D1 | 13.5 | ||||
3 | Thủy văn | D440224 | A,A1 | 13.0 | 50 |
B | 14.0 | ||||
D1 | 13.5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13.0 | 150 |
D1 | 13.5 | ||||
5 | Cấp thoát nước | D110104 | A,A1 | 13.0 | 50 |
6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 14.0 | 50 |
D1 | 14.5 | ||||
7 | Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên | D850102 | A,A1 | 13.0 | 50 |
D1 | 13.0 | ||||
Các ngành đào tạo CĐ: | 740 | ||||
1 | Khí tượng học | C440221 | A,A1, D1 | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A,A1 | 10.0 | 120 |
B | 11.0 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | A,A1 | 10.0 | 100 |
B | 11.0 | ||||
4 | Quản lý đất đai | C850103 | A,A1, D1 | 10.0 | 120 |
B | 11.0 | ||||
5 | Thủy văn | C440224 | A,A1, D1 | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A,A1 | 10.0 | 50 |
7 | Hệ thống thông tin | C440207 | A,A1, D1 | 10.0 | 50 |
8 | Tin học ứng dụng | C480202 | A,A1, D1 | 10.0 | 50 |
9 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1, D1 | 10.0 | 100 |
10 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | A,A1 | 10.0 | 50 |
H.Minh