(Tinmoi.vn) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2014-2015.
Bảng điểm chuẩn vào vào lớp 10 THPT công lập năm học 2014-2015:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 54,5 | Tiếng Nhật: 52,0 |
2. | Phan Đình Phùng | 51,5 |
|
3. | Phạm Hồng Thái | 49,0 |
|
4. | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 48,0 |
|
5. | Tây Hồ | 45,0 |
|
6. | Thăng Long | 53,5 |
|
7. | Việt Đức | 51,5 | Tiếng Nhật: 46,0 |
8. | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 51,0 |
|
9. | Trần Nhân Tông | 49,5 | Tiếng Pháp: 40,5 |
10. | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 48,0 |
|
11. | Kim Liên | 52,0 | Tiếng Nhật: 45,5 |
12. | Yên Hoà | 52,5 |
|
13. | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 51,0 |
|
14. | Nhân Chính | 51,0 |
|
15. | Cầu Giấy | 49,5 |
|
16. | Quang Trung-Đống Đa | 47,5 |
|
17. | Đống Đa | 46,0 |
|
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 44,5 |
|
19. | Ngọc Hồi | 48,5 |
|
20. | Hoàng Văn Thụ | 41,5 |
|
21. | Việt Nam - Ba Lan | 42,0 |
|
22. | Trương Định | 41,5 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,4:43,5 |
23. | Ngô Thì Nhậm | 40,5 |
|
24. | Nguyễn Gia Thiều | 52,0 |
|
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 44,0 |
|
26. | Lý Thường Kiệt | 48,0 |
|
27. | Yên Viên | 46,0 |
|
28. | Dương Xá | 44,0 |
|
29. | Nguyễn Văn Cừ | 41,5 |
|
30. | Thạch Bàn | 44,0 |
|
31. | Phúc Lợi | 40,5 | Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Lý Thường Kiệt |
32. | Liên Hà | 49,0 |
|
33. | Vân Nội | 42,5 |
|
34. | Mê Linh | 44,5 |
|
35. | Đông Anh | 44,0 |
|
36. | Cổ Loa | 45,5 |
|
37. | Sóc Sơn | 46,0 |
|
38. | Yên Lãng | 41,0 |
|
39. | Bắc Thăng Long | 41,0 |
|
40. | Đa Phúc | 43,5 |
|
41. | Trung Giã | 40,0 |
|
42. | Kim Anh | 39,0 |
|
43. | Xuân Giang | 39,5 |
|
44. | Tiền Phong | 37,0 |
|
45. | Minh Phú | 32,5 |
|
46. | Quang Minh | 31,0 |
|
47. | Tiến Thịnh | 28,5 |
|
48. | Tự Lập | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 6: 24,0 |
49. | Nguyễn Thị Minh Khai | 50,5 |
|
50. | Xuân Đỉnh | 47,0 |
|
51. | Hoài Đức A | 46,5 |
|
52. | Đan Phượng | 45,0 |
|
53. | Thượng Cát |
39,0 |
|
54. | Trung Văn | 41,0 | Tuyển NV3 khu vực 3,7: 43,0 |
55. | Hoài Đức B | 40,5 |
|
56. | Tân Lập | 37,5 |
|
57. | Vạn Xuân - Hoài Đức | 40,0 |
|
58. | Đại Mỗ | 39,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,3,7: 41,0 |
59. | Hồng Thái | 35,0 |
|
60. | Sơn Tây | 44,0 | Tiếng Pháp: 37,5 |
61. | Tùng Thiện | 43,0 |
|
62. | Quảng Oai | 37,5 |
|
63. | Ngô Quyền - Ba Vì | 34,5 |
|
64. | Ngọc Tảo | 38,0 |
|
65. | Phúc Thọ | 37,0 |
|
66. | Ba Vì | 30,0 |
|
67. | Vân Cốc | 31,5 |
|
68. | Bất Bạt | 23,5 |
|
69. | Xuân Khanh | 23,0 |
|
70. | Minh Quang | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 8:24,0. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Ba Vì |
71. | Quốc Oai | 45,5 |
|
72. | Thạch Thất | 44,0 |
|
73. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 40,5 |
|
74. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 37,0 |
|
75. | Minh Khai | 34,5 |
|
76. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 35,0 |
|
77. | Bắc Lương Sơn | 31,0 |
|
78. | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 51,5 |
|
79. | Quang Trung - Hà Đông | 46,5 |
|
80. | Thanh Oai B | 42,5 |
|
81. | Chương Mỹ A | 43,0 |
|
82. | Xuân Mai | 39,0 |
|
83. | Nguyễn Du - Thanh Oai | 36,0 |
|
84. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 33,5 |
|
85. | Chúc Động | 33,5 |
|
86. | Thanh Oai A | 33,0 |
|
87. | Chương Mỹ B | 27,0 |
|
88. | Lê Lợi - Hà Đông | 41,0 |
|
89. | Thường Tín | 43,5 |
|
90. | Phú Xuyên A | 37,0 |
|
91. | Đồng Quan | 35,5 |
|
92. | Phú Xuyên B | 33,0 |
|
93. | Tô Hiệu -Thường Tín | 31,5 |
|
94. | Tân Dân | 26,0 |
|
95. | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 32,0 |
|
96. | Vân Tảo | 27,0 |
|
97. | Lý Tử Tấn | 26,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:28,0 |
98. | Mỹ Đức A | 43,5 |
|
99. | Ứng Hoà A | 35,0 |
|
100. | Mỹ Đức B | 32,5 |
|
101. | Trần Đăng Ninh | 28,5 |
|
102. | Ứng Hoà B | 22,0 |
|
103. | Hợp Thanh | 25,5 |
|
104. | Mỹ Đức C | 23,0 |
|
105. | Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 |
106. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 |
Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: "Dấu chân du mục" làm mãn nhãn khán giả Việt
Lê Vy