Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dẫn đầu danh sách trúng cử HĐND Hải Phòng với tỷ lệ phiếu bầu 98,21%.
Ngày 29/5, Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông tin được báo Chính phủ, Lao động, VTC News đăng tải.
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại Hải Phòng. Ảnh: báo Giao thông |
Theo đó, tổng số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 69 đại biểu. Trong đó, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có số phiếu bầu cao nhất đạt tỷ lệ 98,21%.
Người có tỷ lệ phiếu bầu cao thứ hai là bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với 94,52%.
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng được đăng tải trên VTC News:
1 | Ông | LÊ VĂN THÀNH | 98,21% |
2 | Bà | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 94,52% |
3 | Ông | NGUYỀN HẢI BÌNH | 94,47% |
4 | Ông | LÊ TRÍ VŨ | 92,55% |
5 | Ông | LÊ KHẮC NAM | 92,41% |
6 | Ông | NGUYỄN ĐỨC THỌ | 90,42% |
7 | Ông | PHẠM VĂN MỢI | 90,34% |
8 | Ông | LÊ THANH SƠN | 89,16% |
9 | Ông | PHẠM QUANG HIỂN | 89,00% |
10 | Ông | HÀ THẾ VINH | 88,65% |
11 | Ông | PHẠM THÀNH VĂN | 88,30% |
12 | Ông | VŨ DUY TÙNG | 88,05% |
13 | Ông | NGUYỄN XUÂN BÌNH | 87,60% |
14 | Ông | NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG | 86,84% |
15 | Ông | CAO XUÂN LIÊN | 86,44% |
16 | Bà | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 86,32% |
17 | Ông | ĐỖ HỮU CA | 86,09% |
18 | Ông | ĐỖ ĐỨC HÒA | 86,05% |
19 | Ông | ĐỖ SONG HÀO | 85,89% |
20 | Ông | PHÙNG VĂN THANH | 85,69% |
21 | Ông | ĐẶNG BÁ CƯỜNG | 85,32% |
22 | Ông | NGUYỄN ĐÌNH BÍCH | 85,26% |
23 | Ông | NGUYỄN ANH TUÂN | 84,21% |
24 | Ông | NÔNG QUỐC TUẤN | 83,99% |
25 | Ông | VŨ ĐỨC HOAN | 83,91% |
26 | Ông | NGUYỄN VĂN TUẤN | 83,79% |
27 | Ông | NGUYỄN VĂN THÀNH | 83,54% |
28 | Ông | LÊ VĂN QUÝ | 83,12% |
29 | Ông | BÙI VĂN VI | 82,89% |
30 | Ông | ĐINH QUANG HỔ (HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÙNG) | 82,73% |
31 | Ông | NGUYỄN HỮU DOÃN | 82,33% |
32 | Ông | NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN | 82,20% |
33 | Ông | LÊ QUỐC TIẾN | 82,04% |
34 | Ông | NGUYỄN VĂN TÙNG | 81,85% |
35 | Ông | PHẠM VĂN PHƯƠNG | 81,37% |
36 | Bà | ĐÀO KHÁNH HÀ | 80,69% |
37 | Ông | PHẠM VĂN THỨC | 80,32% |
38 | Ông | LÊ NGỌC TRỮ | 80,20% |
39 | Ông | NGUYỄN BÁCH PHÁI | 79,87% |
40 | Bà | NGUYỄN THỊ HẢI HÀ | 79,80% |
41 | Ông | BÙI THANH TÙNG | 79,47% |
42 | Ông | ĐINH DUY SINH | 79,24% |
43 | Bà | NHÂM THỊ THANH HẰNG | 79,11% |
44 | Ông | PHẠM QUỐC KA | 78,78% |
45 | Ông | ĐỖ VĂN HIẾN (ĐỖ MẠNH HIẾN) | 78,73% |
46 | Ông | BÙI ĐỨC QUANG | 78,57% |
47 | Bà | TRẦN THU HƯƠNG | 78,47% |
48 | Ông | BÙI THẾ NGHĨA | 78,25% |
49 | Ông | NGUYỄN ĐÀO SƠN | 78,13% |
50 | Ông | LÊ LƯƠNG | 77,91% |
51 | Ông | TRẦN QUANG TƯỜNG | 77,66% |
52 | Ông | NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 77,50% |
53 | Ông | LÊ TRUNG KIÊN | 77,30% |
54 | Ông | ĐỖ VĂN LỢI | 76,38% |
55 | Ông | ĐOÀN VĂN CHƯƠNG | 75,95% |
56 | Ông | LƯU XUÂN CẢI | 75,46% |
57 | Ông | NGUYỄN HOÀNG MINH | 75,32% |
58 | Ông | MAI HỒNG HẢI | 74,86% |
59 | Ông | PHẠM VĂN HÀ | 74,11% |
60 | Ông | BÙI NGỌC HẢI | 73,37% |
61 | Bà | TRẦN THỊ HOÀNG MAI | 73,25% |
62 | Bà | NGUYỄN THỊ MAI | 72,69% |
63 | Bà | PHẠM THU XANH | 72,65% |
64 | Bà | PHẠM THỊ HUYỀN | 71,66% |
65 | Ông | LÊ QUANG THOAN | 71,65% |
66 | Ông | DƯƠNG NGỌC TUẤN | 69,82% |
67 | Ông | PHẠM HỮU THƯ | 69,64% |
68 | Bà | PHẠM TUYÊN DƯƠNG | 69,11% |
69 | Bà | PHẠM HẢI YẾN | 68,97% |
H.Minh (tổng hợp)