Tinmoi.vn cập nhật kết quả bóng đá Tây Ban Nha - La Liga 2015/16 diễn ra vào đêm 31/10 nhanh nhất. Ở vòng đấu này, Real Madrid và Barcelona đều giành chiến thắng dễ dàng.
[mecloud]E3YV2QYpAG[/mecloud]
Trước một đối thủ không quá mạnh là Las Palmas, Real Madrid được đánh giá là sẽ có chiến thắng dễ dàng ở vòng đấu này. Nhập cuộc nhanh và áp đảo thế trận sớm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có được bàn mở tỷ số sớm do pha lập công của Isco ở phút thứ 4. Đúng 10 phút sau, Ronaldo đã lên tiếng với pha lập công đưa Real lên dẫn trước 2-0. Những nỗ lực của đội khách có được bàn gỡ ở phút 38 do công của Hernan Santana. Nhưng sau đó, Jese Rodriguez đã ghi bàn quyết định chiến thắng 3-1 ngay ở cuối hiệp một. Với kết quả này, Real đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 24 điểm.
[mecloud]Ua4eaRSmH3[/mecloud]
Trong khi đó, Barca cũng quyết tâm đánh bại Getafe để cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Real. Tuy thiếu vắng ngôi sao Messi nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn còn bộ đôi hàng công là Neymar và Suarez. Ngay trong hiệp một, chân sút người Uruguay đã mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Sang hiệp hai, Neymar đã mang vền bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca. Với kết quả này, Barca tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng do kém hiệu số phụ so với Real cho dùng bằng điểm số.
Ở những trận đấu còn lại, Valencia cũng dễ dàng đánh bại Lavante với tỷ số 3-0. Villarreal cũng giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla. Sau cùng, Real Sociedad đã để thua 2-3 trước Celtavigo.
LỊCH THI ĐẤU, KẾT QUẢ VÒNG 10 LA LIGA
Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trực tiếp |
31/10/2015 | FT | Deportivo | 1-1 | Atletico Madrid | FT |
31/10/2015 | FT | Real Madrid | 3-1 | Las Palmas | FT |
01/11/2015 | FT | Valencia | 3-0 | Levante | |
01/11/2015 | FT | Villarreal | 2-1 | Sevilla | |
01/11/2015 | FT |
Getafe | 0-2 | Barcelona | |
01/11/2015 | FT | Real Sociedad | 2-3 | Celta Vigo | |
01/11/2015 | 18h00 | Eibar | 1-0 | Rayo Vallecano | |
01/11/2015 | 22h00 | Espanyol | 1-1 | Granada | |
02/11/2015 | 00h15 | Sporting Gijon | 1-0 | Malaga | |
02/11/2015 | 02h30 | Real Betis | 1-3 | Athletic Bilbao |
P | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 24 | |
2 | Barcelona | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 | |
3 | Celta Vigo | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
4 | Atlético | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 | |
5 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | |
6 | Eibar | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
7 | Valencia | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
8 | A Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
9 | Deportivo La Coruna | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
10 | Espanyol | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13 | |
11 | Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
12 | Sporting Gijon | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
13 | Real Betis | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
14 | Getafe | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
15 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
16 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
17 | Malaga | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 9 | |
18 | Granada | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
19 | Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
20 | Levante | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
Mộc Phong