Tinmoi.vn cập nhật kết quả bóng đá Anh - Ngoại Hạng Anh 2015/16 diễn ra vào đêm 08/11 nhanh nhất. Ở vòng đấu này, Man City và Arsenal đều hòa, trong khi đó Liverpool thua trận đấu tiên dưới thời HLV Klopp.
[mecloud]kDXs2w1EU4[/mecloud]
Tiếp đón đối thủ kỵ dơ Crystal Palace trên sân nhà, Liverpool quyết tâm giành chiến thắng để có thể phá dớp trong những năm qua khi để thua đến 3, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, kết quả mà đoàn quân của HLV Jurgen Klopp nhận được chẳng khác gì Brendan Rodgers.
Liverpool thua trận đầu tiên dưới thời HLV Klopp |
Sau 90 phút ở Anfield, Liverpool đã chịu thất bại với tỷ số 1-2. Đây là cú ngã đầu tiên của Jurgen Klopp sau 7 trận dẫn dắt The Kop. Philippe Coutinho là người ghi bàn thắng duy nhất, trong khi Yannick Bolasie và Scott Dann lập công cho Crystal Palace.
[mecloud]qjmKNkOtS8[/mecloud]
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Arsenal cũng tiếp đón đối thủ của cùng thành phố là Tottenham. "Pháo thủ" đã chơi lép vế hoàn toàn trong suốt thời gian của trận đấu và để cho Tottenham ghi bàn thắng dẫn trước. Phải đến phút 77, Kieran Gibbs đã tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa 1-1 ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Giành được 1 điểm ở vòng đấu này, Arsenal đã duy trì được mạch toàn thắng ở Premier League với 5 trận liên tiếp. Đáng tiếc, "Pháo thủ" đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để độc chiếm ngôi đầu BXH khi "Man xanh" cũng bị cầm hòa ở vòng đấu này.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Man City làm khách trước Aston Villa. HLV Manuel Pellegrini đã tung ra đội hình mạnh nhất họ đang có. Tuy nhiên, trước chiến thuật đổ bê tông của đội chủ nhà, các cầu thủ Man City đã thực sự gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Việc Bony phải rời sân ngay từ phút 25 vì chấn thương càng khiến các đường lên bóng của Man City trở nên bế tắc hơn.
Và kết quả, 2 đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu. Với kết quả này, Man City vẫn duy trì được ngôi đầu bảng xếp hạng khi Arsenal cũng bị Tottenham cầm hòa.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 12 NGOẠI HẠNG ANH
Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trực tiếp |
07/11/2015 | FT | Bournemouth | 0-1 | Newcastle |
|
07/11/2015 | FT | Leicester City | 2-1 | Wotford |
|
07/11/2015 | FT | Man Utd | 2-0 | West Bromwich |
|
07/11/2015 | FT | Norwich City | 1-0 | Swansea City | |
07/11/2015 |
FT | Sunderland | 0-1 | Southampton | |
07/11/2015 | FT | West Ham | 1-0 | Everton | |
08/11/2015 | FT | Stoke City | 1-0 | Chelsea | |
08/11/2015 | FT | Aston Villa | 0-0 | Man City | |
08/11/2015 | FT | Arsenal | 1-1 | Tottenham | |
08/11/2015 | FT | Liverpool | 1-2 | Crystal Palace |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2015/16
P | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 26 | |
2 | Arsenal | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 26 | |
3 | Leicester | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 20 | 5 | 25 | |
4 | Man Utd | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 | |
5 | Spurs | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
6 | West Ham | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 21 | |
7 | Southampton | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | |
8 | C Palace | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 19 | |
9 | Everton | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
10 | Liverpool | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | Watford | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | |
12 | Stoke | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 | |
13 | West Brom | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
14 | Swansea | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
15 | Norwich | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
16 | Chelsea | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
17 | Newcastle | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | |
18 | Bournemouth | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
19 | Sunderland | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
20 | Aston Villa | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 5 |
Mộc Phong