Lịch thi đấu giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014 ngày 28/11 chi tiết, chính xác, đầy đủ nhất: Việt Nam vs Philippines, Lào vs Indonesia.
Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra từ ngày 22/11 - 20/12.
Vòng loại AFF Cup 2014 diễn ra tại hai nước Việt Nam và Singapore.
Ngày hôm nay, 28/11, lượt đấu thứ ba bảng A giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2014 - sẽ diễn ra với hai cặp đấu cùng diễn ra lúc 19h.
Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Lào gặp Indonesia tại sân Hàng Đẫy.
Sau hai lượt trận, Philippines đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm và đã giành 1 vé vào bán kết, Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm, Indonesia xếp thứ ba với 1 điểm, đội tuyển Lào xếp cuối chưa được điểm nào và đã bị loại.
Philippines đã chắc chắn vào bán kết sau 2 trận toàn thắng và chỉ cần hòa với Việt Nam là chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng bị loại. Chỉ cần hòa, đội bóng của HLV Miura sẽ đi tiếp, còn nếu thắng ĐTVN sẽ giành ngôi đầu bảng.
Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Indonesia sẽ gặp Lào trong một trận đấu mà cả hai cùng mong muốn giành chiến thắng nếu không muốn trở về trắng tay. Indonesia về lý thuyết vẫn còn cửa vào bán kết nhưng với đội hình có nhiều trụ cột chấn thương và tinh thần đang rệu rã, sẽ rất khó để họ đạt được mục tiêu này.
Lịch thi đấu AFF Cup 2014 - Giải đấu quốc tế quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.
Các đội bóng nằm tại bảng A thi đấu tại Việt Nam, 6 trận đấu sẽ diễn ra trên hai SVĐ Mỹ Đình và Hàng Đẫy. Tại bảng B, các trận đấu được tổ chức tại Singapore trên hai SVĐ Kallang và Jalan Besar.
Bảng A gồm các đội: Việt Nam, Philippines, Lào, Indonesia.
Bảng B gồm các đội: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar.
Lịch thi đấu AFF Cup 2014 chi tiết, đầy đủ
LỊCH THI ĐẤU AFF CUP 2014 | ||||||
Giờ | Trận đấu | Trực tiếp | Bảng | SVĐ | ||
Lượt trận thứ nhất | ||||||
Thứ bảy, ngày 22/11/2014 | ||||||
16:00 | Philippines | Lào | VTV6 | A | Mỹ Đình | |
19:00 | Việt Nam | Indonesia | VTV6 | A | Mỹ Đình | |
Chủ nhật, ngày 23/11/2014 | ||||||
16:00 | Malaysia | Myanmar | VTV6 | B | Kallang | |
19:00 | Singapore | Thái Lan | B | Kallang | ||
Lượt trận thứ hai | ||||||
Thứ ba, ngày 25/11/2014 | ||||||
16:00 | Philippines | Indonesia | VTV6 | A | Mỹ Đình | |
19:00 | Lào | Việt Nam | VTV6 | A | Mỹ Đình | |
Thứ tư, ngày 26/11/2014 | ||||||
16:00 | Malaysia | Thái Lan | VTV6 | B | Kallang | |
19:00 | Myanmar | Singapore |
VTV6 | B | Kallang | |
Lượt trận thứ ba | ||||||
Thứ sáu, ngày 28/11/2014 | ||||||
19:00 | Indonesia | Lào | A | Hàng Đẫy | ||
19:00 | Việt Nam | Philippines | VTV6 | A | Mỹ Đình | |
Thứ bảy, ngày 29/11/2014 | ||||||
19:00 | Thái Lan | Myanmar | B | Jalan Besar | ||
19:00 | Singapore | Malaysia | B | Kallang | ||
Bán kết - lượt đi | ||||||
Thứ bảy, ngày 06/12/2014 | ||||||
19:00 | Nhì bảng A | Nhất bảng B | VTV6 (Nếu có Việt Nam) | |||
Chủ nhật, ngày 07/12/2014 | ||||||
19:00 | Nhì bảng B | Nhất bảng A | VTV6 (Nếu có Việt Nam) | |||
Bán kết - lượt về | ||||||
Thứ tư, ngày 10/12/2014 | ||||||
19:00 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | VTV2 | |||
Thứ năm, ngày 11/12/2014 | ||||||
19:00 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | VTV2 | |||
Chung kết - lượt đi | ||||||
Thứ tư, ngày 17/12/2014 | ||||||
18:00 | Thắng BK1 | Thắng BK2 | VTV2 |
| ||
Chung kết - lượt về | ||||||
Thứ bảy, ngày 20/12/2014 | ||||||
18:00 | Thắng BK1 | Thắng BK2 | VTV2 |
Chúng tôi cập nhật Lịch thi đấu AFF Suzuki 2014 nhanh nhất, chính xác nhất. Kết quả AFF Suzuki Cup 2014, Bảng xếp hạng AFF Suzuki 2014 cũng sẽ được đăng tải tại địa chỉ Tinmoi.vn.
D.M