Thể thao tin mới cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng 21 V-League 2015. HAGL sẽ có chuyến làm khách trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh và do cả 2 đội đều đang cần chiến thắng trong cuộc chiến trụ hạng nên sẽ là tâm điểm ở vòng đấu này.
HAGL làm khách trước Đồng Tháp |
Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2015
Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trực tiếp |
15/08/2015 | 16h30 | Đồng Tháp | 1-0 | HAGL |
|
15/08/2015 | 17h00 | SHB.Đà Nẵng | 7-3 | ĐT Long An |
|
15/08/2-15 | 17h00 | T.Quảng Ninh | 2-1 | Hải Phòng |
|
16/08/2-15 | 16h30 | XSKT Cần Thơ | 0-3 | Khánh Hòa |
|
16/08/2-15 | 17h00 | Đồng Nai | 5-2 | Thanh Hóa |
|
16/08/2-15 | 17h30 | SLNA | ?3-2 | QNK.Quảng Nam |
|
16/08/2-15 | 18h00 | Hà Nội T&T | 2-2 | B.Bình Dương |
|
Bảng xếp hạng V-League 2015
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Becamex Bình Dương | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 42 |
2 | FLC Thanh Hóa | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 34 | 2 | 40 |
3 | Hải Phòng | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 36 |
4 | Sanna Khánh Hòa BVN | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 |
5 | Hà Nội T&T | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 25 | 15 | 34 |
6 | Than Quảng Ninh | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 33 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 32 |
8 | Đồng Tâm Long An | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | 31 |
9 | SHB Đà Nẵng | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 26 | 7 | 28 |
10 | Đồng Tháp | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 43 | -14 | 23 |
11 | QNK Quảng Nam | 21 | 5 | 8 | 8 | 35 | 35 | 0 | 23 |
12 | Đồng Nai | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 17 |
13 | XSKT Cần Thơ | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 47 | -22 | 17 |
14 | Hoàng Anh Gia Lai | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 14 |
Số liệu chuyên môn trước vòng 21 V-League 2015
Tổng số bàn thắng: 408 (trung bình: 2,91 bàn/trận)
Tổng số thẻ vàng: 571 thẻ (trung bình: 4,08 thẻ/trận)
Tổng số thẻ đỏ: 31 thẻ (trung bình: 0,22 thẻ/trận)
Tổng số khán giả: 1.055.000 người (trung bình: 7.536 người/trận).
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN
1. Cầu thủ ghi 14 bàn:
- QNK Quảng Nam: Tambwe Patiyo (10).
2. Cầu thủ ghi 13 bàn:
- FLC Thanh Hóa: Hoàng Đình Tùng (2).
3. Cầu thủ ghi 12 bàn:
- XSKT Cần Thơ: Lê Văn Thắng (18).
4. Cầu thủ ghi 11 bàn:
- Đồng Tháp: Samson Kpenosen (23).
- Hà Nội T&T: Nguyễn Văn Quyết (10), Hoàng Vũ Samson (39).
- Hải Phòng: Errol Anthony Stevens (10).
- Sanna Khánh Hòa: Iheroume Uche (77).
5. Cầu thủ ghi 10 bàn:
- Đồng Nai: Nsi Amougou C.Jose (21).
- Đồng Tâm Long An: Souleymane Diabate (8).
6. Cầu thủ ghi 9 bàn:
- Becamex Bình Dương: Cheikh Abass Dieng (10).
7. Cầu thủ ghi 8 bàn:
- Becamex Bình Dương: Nguyễn Tăng Tuấn (18).
- Đồng Tháp: Felix Gbenga Ajala (21).
8. Cầu thủ ghi 7 bàn:
- Hà Nội T&T: Gonzalo Damian Marronkle (20).
- QNK Quảng Nam: Suleiman Oladoja Abdulahi (99).
- Than Quảng Ninh: Gomez Candelario Melquiades (18).
Mộc Phong