Đó là trường hợp của trường Song ngữ Quốc tế Horizon tuyển được 5/40 chỉ tiêu. Ngoài ra, theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà nội có 68 trường không tuyển sinh đủ.
Vừa qua, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi các trường THPT trên địa bàn thành phố về việc tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó có nêu rõ danh sách 68 trường không tuyển đủ chỉ tiêu.
Nhiều trường được giao chỉ tiêu khá cao nhưng cũng không tuyển đủ như THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình (187/240), THPT Marie Curie (283/400).
Danh sách chi tiết 68 trường không tuyển đủ chỉ tiêu
STT | Trường | Chỉ tiêu | Số lượng đã tuyển tính đến 31/7 |
1 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | 240 | 187 |
2 | THPT Văn Lang | 80 | 17 |
3 | THPT Hà Thành | 80 | 37 |
4 | THPT Đông Đô | 120 | 79 |
5 | THPT Phan Chu Trinh | 80 | 46 |
6 | THPT Marie Curie | 400 | 283 |
7 | THPT Hồng Hà | 160 | 112 |
8 | THPT Mai Hắc Đế | 160 | 51 |
9 | THPT Đông Kinh | 160 | 103 |
10 | THPT Hoàng Diệu | 160 | 78 |
11 | THPT Tô Hiến Thành | 80 | 22 |
12 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 120 | 58 |
13 | Trường Song ngữ Quốc tế Horizon | 40 | 5 |
14 | THPT Hồ Xuân Hương | 120 | 114 |
15 | THPT Lương Văn Can | 80 | 71 |
16 | THPT Đại Việt | 80 | 45 |
17 | THPT Alfred Nobel | 40 | 6 |
18 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 80 | 12 |
19 | THPT Phan Bội Châu | 120 | 39 |
20 | THPT Hà Nội | 80 | 66 |
21 | THPT Nguyễn Siêu | 160 | 93 |
22 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 120 | 17 |
23 | THPT Phạm Văn Đồng | 80 | 19 |
24 | THPT Trần Quang Khải | 80 | 34 |
25 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 40 | 31 |
26 | THCS&THPT quốc tế Thăng Long | 40 | 7 |
27 | THPT Bắc Đuống | 160 | 84 |
28 | THPT Lê Ngọc Hân | 120 | 116 |
29 | THPT Tây Sơn | 80 | 45 |
30 | THPT Mùa xuân - Wellspring | 80 | 41 |
31 | THPT Đặng Thai Mai | 120 | 101 |
32 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 120 | 94 |
33 | THPT Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 80 | 32 |
34 | THPT Minh Trí | 80 | 30 |
35 | THPT Hoàng Long | 40 | 9 |
36 | THPT Ngô Tất Tố | 280 | 198 |
37 | THPT An Dương Vương | 160 | 117 |
38 | THPT Ngô Quyền | 80 | 78 |
39 | THPT Phạm Ngũ Lão | 160 | 48 |
40 | THPT Lê Hồng Phong | 40 | 6 |
41 | THPT Xuân Thủy | 120 | 65 |
42 | THPT Đoàn Thị Điểm | 160 | 115 |
43 | THPT Lê Thánh Tông | 160 | 66 |
44 | THPT Tây Đô | 120 | 54 |
45 | THPT Trí Đức | 240 | 224 |
46 | THPT Olympia | 80 | 32 |
47 | THPT Lômônôxốp | 240 | 222 |
48 | THPT Việt úc | 80 | 45 |
49 | THPT Newton | 80 | 39 |
50 | THPT Trần Thánh Tông | 80 | 20 |
51 | THPT Bình Minh | 240 | 72 |
52 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 160 | 116 |
53 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 | 147 |
54 | THPT Hồng Đức | 160 | 92 |
55 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 280 | 213 |
56 | THPT FPT | 240 | 216 |
57 | THPT Nguyễn Trực | 80 | 36 |
58 | THPT Phùng Hưng | 160 | 122 |
59 | THPT Quốc tế Việt Nam | 40 | 9 |
60 | THPT Đặng Tiến Đông | 120 | 24 |
61 | THPT Ngô Sĩ Liên | 240 | 181 |
62 | THPT Trần Đại Nghĩa | 80 | 39 |
63 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | 160 | 147 |
64 | THPT Thanh Xuân | 80 | 76 |
65 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | 120 | 29 |
66 | THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hoà | 80 | 9 |
67 | THPT Trần Quốc Tuấn | 200 | 173 |
68 | THPT Hà Nội Academy | 80 | 30 |
Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng phê bình các trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu và yêu cầu phải trả lại hồ sơ cho các học sinh không năm trong danh sách trúng tuyển đã được phê duyệt.
Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Gái xinh ăn cắp quần áo bị dọa cắt tóc, bắt nộp 500 nghìn