Vòng 13 Ngoại hạng Anh đã có nhiều sự xáo trộn đáng kể, trong đó Chelsea đã có được chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp. Ở vòng đấu này, Arsenal và Man City đều cùng bại trận nên ngôi đầu bảng xếp hạng đã thuộc về Leicester City.
[mecloud]c5P8q8utYb[/mecloud]
Ở trận đấu sớm nhất, MU được đánh giá là sẽ khó khăn khi hành quân đến Watford với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Quả đúng như dự đoán, Quỷ đỏ đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 với pha phản lưới nhà của roy Deeney ở phút thứ cuối trận. Với chiến thắng này, MU đã vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Chelsea giảnh chiến thắng tối thiểu trước Norwich |
Sau 3 trận thua liên tiếp, Chelsea đã không còn đường lùi và họ buổi phải giành chiến thắng trước Norwich ở vòng 13 nhằm cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Mourinho đã làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng họ chỉ ghi được bàn thắng duy nhất do công của Diego Costa. Với chiến thắng tối thiểu trước Norwich, The Blues đã tìm thấy ánh sáng và đây được giá là sự hồi sinh nhà ĐKVĐ.
[mecloud]Acc1wsA007[/mecloud]
Trong khi đó, Arsenal làm khách trước đối thủ không phải quá mạnh là West Bromwich, fan Pháo thủ hy vọng đội bóng của mình sẽ có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Wenger lại thi đấu khá bạc nhược và để thua với tỷ số 1-2, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút hỏng penalty của Cazorla ở cuối trận.
Arsenal lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng |
Kết quả bất ngờ nhất ở vòng đấu này có lẽ là trận thua bẽ bàng của Man City trước Liverpool ngay trên sân nhà Etihad. Đang là đội dẫn đầu bảng và được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City lại có khởi đầu tệ hại khi để Liverpool ghi tới 3 bàn thắng trong hiệp một. Tuy Sergio Aguero ghi được bàn thắng rút ngắn ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất nhưng đó cũng là tất cả mà đội chủ sân Etihad làm được và họ phải chấp nhận thất bại cay đắng 1-4. Với kết quả này, Man City đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Leicester City.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 13 NGOẠI HẠNG ANH
Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trực tiếp |
21/11/2015 | FT | Watford | 1-2 | Man Utd |
|
21/11/2015 | FT | Chelsea | 1-0 | Norwich City |
|
21/11/2015 | FT | Everton | 4-0 | Aston Villa |
|
21/11/2015 | FT | Newcastle | 0-3 | Leicester City | |
21/11/2015 |
FT | Southampton | 0-1 | Stoke City | |
21/11/2015 | FT | Swansea City | 2-0 | AFC Bournemouth | |
21/11/2015 | FT | West Bromwich | 2-1 | Arsenal | |
22/11/2015 | FT | Man City | 1-4 | Liverpool | |
22/11/2015 | FT | Tottenham | 4-1 | West Ham | |
24/11/2015 | 3h00 | Crystal Palace | ?-? | Sunderland | |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2015/16
stt | Đội bóng | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 20 | 8 | 28 | |
2 | Man Utd | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | Man City | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 26 | |
4 | Arsenal | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 26 | |
5 | Spurs | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
7 | Everton | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
8 | Southampton | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
9 | Liverpool | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 20 | |
10 | C Palace | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 19 | |
11 | Stoke | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 | |
12 | West Brom | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
13 | Watford | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
14 | Swansea | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
15 | Chelsea | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
16 | Norwich | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
17 | Newcastle | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
18 | AFC Bournemouth | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
19 | Sunderland | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
20 | Aston Villa | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
Văn Vi