LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 - KHU VỰC CHÂU ÂU
16/11 02:45 Bắc Ailen - Ý 2.05 1 1/2:0 1.875
16/11 02:45 Thụy Sỹ - Bulgaria 1.95 0:2 1/2 1.95
16/11 02:45 Áo - Moldova 1.875 0:2 3/4 2.05
16/11 02:45 Israel - Quần đảo Faroe 2.00 0:1 1/2 1.90
16/11 02:45 Scotland - Đan Mạch 1.80 1/4:0 2.125
16/11 02:45 Albania - Andorra 1.925 0:1 1/2 1.975
16/11 02:45 Ba Lan - Hungary 1.80 0:3/4 2.10
16/11 02:45 San Marino – Anh 1.95 5 1/2:0 1.925
17/11 02:45 Bosnia - Ukraine 1.85 3/4:0 2.05
17/11 02:45 Phần Lan – Pháp 2.00 3/4:0 1.90
17/11 02:45 CH Séc – Estonia 1.85 0:2 1/4 2.025
17/11 02:45 Wales - Bỉ 1.95 1/4:0 1.95
17/11 02:45 Gibraltar – Latvia 1.85 1 1/2:0 2.075
17/11 02:45 Montenegro - Thổ Nhĩ Kỳ 2.025 3/4:0 1.875
17/11 02:45 Hà Lan - Na Uy 1.95 0:1 1/4 1.95
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 - KHU VỰC NAM MỸ
17/11 03:00 Bolivia - Uruguay 1.925 1/4:0 1.975
17/11 06:00 Colombia - Paraguay 2.05 0:1 1.85
17/11 06:00 Venezuela - Peru 1.825 1/4:0 2.075
17/11 06:30 Argentina - Brazil 1.975 0:1/4 1.925
17/11 07:15 Chile - Ecuador 2.075 0:3/4 1.85
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 - KHU VỰC CHÂU Á, CHÂU PHI, BẮC MỸ
16/11 19:00 Lebanon – UAE 1.85 1/4:0 1.95
16/11 19:00 Việt Nam - Saudi Arabia 1.975 1:0 1.85
16/11 20:00 Ai cập – Gabon 1.775 0:1 2.05
16/11 20:00 Libya - Angola 2.075 0:1/4 1.75
16/11 22:00 Iraq - Hàn Quốc 1.95 3/4:0 1.875
16/11 22:00 Trung Quốc – Úc 1.875 1 1/4:0 1.925
16/11 23:00 Syria - Iran 2.00 1:0 1.825
16/11 23:00 Oman - Nhật Bản 2.05 1:0 1.80
16/11 23:00 Algeria - Burkina Faso 1.825 0:1 1/4 1.975
17/11 02:00 Cameroon - Bờ Biển Ngà 1.95 0:1/4 1.875
17/11 02:00 Morocco - Guinea 1.925 0:1 1/4 1.90
17/11 05:00 Jamaica - Mỹ 2.025 3/4:0 1.825
17/11 08:05 Costa Rica - Honduras 1.825 0:1/2 2.025
17/11 09:05 Canada - Mexico 2.10 0:0 1.775