Quốc gia, vùng lãnh thổ | Số ca nhiễm Covid-19 | Số người tử vong vì Covid-19 |
Trung Quốc đại lục | 77.150 | 2.592 |
Hong Kong | 74 | 2 |
Macao | 10 | |
Nhật Bản | 838 (691 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess) | 4 |
Hàn Quốc | 763 | 7 |
Singapore | 83 | |
Iran | 43 | 8 |
Mỹ | 35 | 1 công dân Mỹ chết ở Trung Quốc |
Thái Lan | 35 | |
Đài Loan | 28 | 1 |
Australia | 23 | |
Malaysia | 22 | |
Việt Nam | 16 | |
Đức | 16 | |
Pháp | 12 |
1 |
UEA | 13 | |
Anh | 13 | |
Canada | 10 | |
Philippines | 3 | 1 |
Kuwait | 3 | |
Ấn Độ | 3 | |
Nga | 2 | |
Tây Ban Nha | 2 | |
Lebanon | 1 | |
Israel | 1 | |
Bỉ | 1 | |
Nepal | 1 | |
Sri Lanka | 1 | |
Thụy Điển | 1 | |
Campuchia | 1 | |
Phần Lan | 1 | |
Ai Cập | 1 |
Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là 2 điểm nóng về dịch Covid-19. Tại Vũ Hán, thành phố ra thông báo sẽ nới lỏng một số hạn chế đi lại, cho phép những cư dân không bị nhiễm bệnh rời khỏi thành phố để thực hiện các hoạt động y tế. 4 tỉnh của Trung Quốc gồm Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu đã hạ thấp mức độ cảnh báo.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt lên 763 người trong hôm nay, ghi nhận 7 ca tử vong. Một số nước đã áp đặt lệnh cấm đi lại và một số hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến Seoul.