Tổng cục Chính trị CAND đã phê duyệt điểm xét tuyển trung cấp CAND, theo đó điểm cao nhất là 29 điểm đối với nữ và 27,25 đối với nam.
Hiện tại, đã có 12 trường trung cấp CAND đã công bố điểm xét tuyển, còn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và sẽ công bố ngay sau khi được phê duyệt.
Điểm xét tuyển cụ thể của các trường trung cấp CAND như sau:
Trung cấp CSND I | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.5 | 29 |
A1 | 25 | 28 |
C | 23 | 28 |
D1 | 23 | 26.5 |
Trung cấp ANND I | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.75 | 29.0 |
A1 | 25.0 | 27.0 |
C | 24.5 | 29.0 |
D1 | 23.25 | 28.25 |
Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.25 | 27.75 |
A1 | 26.25 | 25.25 |
C | 22.75 | 28.5 |
D1 | 24.75 | 26.75 |
Trung cấp CSND VI phía Bắc | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 27.25 | 27.5 |
A1 | 24.75 | 0 |
C | 22.5 | 28.0 |
D1 | 22.5 | 25.75 |
Trung cấp CSND II | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 25.5 |
A1 | 23.75 | 26.25 |
C | 23.75 | 26.75 |
D1 | 22.75 | 24.25 |
Trung cấp ANND II | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.25 | 26.5 |
A1 | 23 | 27.0 |
C | 22.25 | 26.75 |
D1 | 20.75 | 26.0 |
Trung cấp CSND III | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.5 | 26 |
A1 | 24.25 | 26.5 |
C | 24.25 | 27.25 |
D1 | 22.5 | 26.25 |
Trung cấp CSND VI phía Nam | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 26.25 |
A1 | 24.0 | 27.25 |
C | 23.5 | 27.25 |
D1 | 22.25 | 26.25 |
CS5 | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 25 | 26.5 |
A1 | 24.5 | 27.5 |
C | 23.75 | 27.5 |
D1 | 22.5 | 26.5 |
Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh - ĐBSCL | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 24.75 |
A1 | 23.5 | 25.0 |
C | 24.25 | 27.25 |
D1 | 21.5 | 23.75 |
Giao thông thủy Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 26 | 26.25 |
A1 | 26.25 | 27.0 |
C | 24.25 | 27.0 |
D1 | 22.5 | 25.0 |
Hệ trung cấp Đại học PCCC | ||
Miền | Nam | Nữ |
Bắc | 25.0 | 27.0 |
Nam | 23.5 | 25.5 |
Hệ trung cấp Đại học Kỹ thuật HC | ||
| ||
Vùng | Nam | Nữ |
Phía Bắc |
|
|
A | 21.25 | 27.0 |
A1 | 20.0 | 26.25 |
Phía Nam |
|
|
A | 22.5 | 25.75 |
A1 | 21.5 | 24.75 |
Lê Vy (tổng hợp)