Chiều qua, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách các trường ĐH, CĐ đã tuyển đủ chỉ tiêu.
Danh sách các trường ĐH đã tuyển đủ chỉ tiêu:
TT | Mã | Trường | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Tuyển ĐH | Tuyển CĐ | Tổng |
1 | DTT | ĐH TÔN ĐỨC THẮNG | 5,800 | - | 6,370 | ||
2 | HUI | ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM | 7,474 | 8,389 | |||
3 | TMA | ĐH THƯƠNG MẠI | 3,800 | - | 4,190 | 80 | 4,330 |
4 | SPK | ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM | 4,500 | 5,012 | |||
5 | DCN | ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 6,700 | 2,900 | 10,068 | ||
6 | KSA | ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 4,000 | - | 4,461 | ||
7 | SGD | ĐH SÀI GÒN | 3,500 | 500 | 3,856 | 510 | 4,376 |
8 | TCT | ĐH CẦN THƠ | 9,000 | - | 9,364 | ||
9 | BKA | ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI | 6,000 | - | 6,350 | ||
10 | LDA | ĐH CÔNG ĐOÀN | 1,800 | 100 | 2,109 | 128 | 2,237 |
11 | DNV | ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI | 1,600 | 300 | 2,200 | ||
12 | TTN | ĐH TÂY NGUYÊN | 2,760 | 350 | 3,400 | ||
13 | NHS | ĐH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH | 2,400 | - | 2,708 | 2,650 | |
14 | HC | HV HÀNH CHÍNH | 1,500 | - | 1,703 | 1,703 | |
15 | SPH | ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2,800 | - | 2,985 | ||
16 | YDS | ĐH Y DƯỢC TP.HCM | 1,590 | - | 1,742 | ||
17 | GTS | ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM | 2,400 | 250 | 2,800 | ||
18 | LPS | ĐH LUẬT TP HCM | 1,500 | - | 1,650 | ||
19 | HTC | HV TÀI CHÍNH | 4,000 | - | 4,114 | 4,114 | |
20 | LPH | ĐH LUẬT HÀ NỘI | 2,395 | - | 2,500 | ||
21 | CKD | CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI | - | 2,500 | 2,602 | ||
22 | BVH | HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 3,400 | 300 | 3,800 | ||
23 | YKV | ĐH Y KHOA VINH | 550 | 800 | 1,450 | ||
24 | TAG | ĐH AN GIANG | 2,350 | 1,060 | 2,454 | 1,052 | 3,502 |
25 | SPS | ĐH SƯ PHẠM TP HCM | 3,300 | 160 | 3,548 | ||
26 | KMA | HV KỸ THUẬT MẬT MÃ | 550 | - | 614 | 614 | |
27 | HHK | HV HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 650 | 150 | 857 | ||
28 | HCP | HV Chính sách VÀ PHÁT TRIỂN | 500 | - | 554 | ||
29 | HHA | ĐH HÀNG HẢI | 3,200 | 500 | 3,752 | ||
30 | YDN | ĐH Y DƯỢC - ĐÀ NẴNG | 1,500 | 600 | 2,150 | ||
31 | KTA | ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 1,950 | - | 2,024 | 1,994 | |
32 | MTC | ĐH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 450 | - | 490 | 490 | |
33 | NTH | ĐH NGOẠI THƯƠNG | 3,450 | - | 3,490 | ||
34 | CYS | CĐ DƯỢC TRUNG ƯƠNG | - | 650 | 680 | ||
35 | DKY | ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 520 | 380 | 523 | 380 | 903 |
36 | KHA | ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN | 4,800 | - | 4,802 | ||
37 | GHA | ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI | 5,000 | - | 5,000 | ||
38 | TSN | ĐH NHA TRANG | 2,500 | 1,000 | 3,500 | ||
39 | XDA | ĐH XÂY DỰNG | 3,300 | - | 3,300 | ||
40 | YTB | ĐH Y THÁI BÌNH | 930 | - | 930 | ||
41 | YHB | ĐH Y HÀ NỘI | 1,000 | - | 1,027 | 1,027 |
Lê Vy