(Tinmoi.vn) Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn 2014, ĐH Thủy lợi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014.
ĐH Thủy lợi
Điểm chuẩn chung vào trường
Trình độ | Cơ sở đào tạo/ Mã trường | Khối | Điểm chuẩn (HSPT,KV3) |
Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | A | 15.0 |
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh | A | 13.0 | |
Chuyển từ TLA về TLS | A | 13.0 | |
Cao Đẳng | Tại Hà Nội (TLA) | A | 10.0 |
Điểm chuẩn vào các ngành đại học
Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn (HSPT,KV3) | |
TLA | TLS | ||
Kỹ thuật công trình thủy | A | 15.5 | 13.0 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 18.0 | 13.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 16.5 | 13.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 15.0 | 13.0 |
Quản lý xây dựng | A | 16.0 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 15.0 | 13.0 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | 15.0 | |
Kỹ thuật công trình biển | A | 15.0 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A | 15.0 | |
Cấp thoát nước | A | 16.5 | 13.0 |
Kỹ thuật cơ khí | A | 15.0 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | A | 16.0 | |
Thuỷ văn | A | 15.0 | |
Kỹ thuật môi trường | A | 16.5 | |
Công nghệ thông tin | A | 15.0 | |
Kinh tế | A | 16.5 | |
Quản trị kinh doanh | A | 16.5 | |
Kế toán | A | 17.5 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điểm trúng tuyển vào Học viện, nguyện vọng 1
Bậc Đại học
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||
Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | |
HSPT | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 |
Nhóm UT2 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 |
Nhóm UT1 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 | 11,0 | 12,0 | 10,5 | 11,5 |
Riêng 6 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
Học sinh phổ thông | 3 | Quản lý đất đai | 15,5 | 16,5 |
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | 16,0 | 17,0 | ||
Khoa học Môi trường | 16,0 | 17,5 | ||
Thú y | 16,5 | 17,5 | ||
Công nghệ sinh học | 19,0 | 20,0 | ||
Công nghệ thực phẩm | 20,5 | 20,5 |
Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |
Học sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
Bậc đại học
Ngành tuyển | Số lượng | Khối thi | Điểm xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Chăn nuôi | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,0 |
Công nghệ sau thu hoạch | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ sinh học | 10 | A, B | A: 19,0 ; B: 20,0 |
Công nghệ thông tin | 100 | A | A: 14,0 |
Công nghệ thực phẩm | 10 | A, B | A, B: 20,5 |
Công thôn | 100 | A | A: 14,0 |
Kế toán | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Khoa học cây trồng | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học đất | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học Môi trường | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế nông nghiệp | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kỹ thuật cơ khí | 100 | A | A: 14,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | 100 | A | A: 14,0 |
Nông nghiệp | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Phát triển nông thôn | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Quản lý đất đai | 10 | A, B | A:15,5; B: 16,5 |
Quản trị kinh doanh | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Thú y | 10 | A, B | A: 16,5; B:17,5 |
Xã hội học | 100 | A, C, D1 | A, D1: 14,0; C: 15,0 |
Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 ở các trường đại học, học viện trong cả nước. |
Lê Vy (Tổng hợp)
Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: MV mới hoành tráng của Mr Đàm