ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển đối với các thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
|
|
|
|
|
| (môn chính nhân hệ số nếu có) |
| A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC |
| ||||
| 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DHK |
|
|
|
|
| Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: |
|
| |||
1 | Quản trị kinh doanh |
| D340101LT | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20,75 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | C01 |
|
2 | Kế toán |
| D340301LT | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 21,75 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | C01 |
|
| 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL |
|
|
|
|
3 | Công thôn |
| D510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 16,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
4 | Công nghệ sau thu hoạch |
| D540104 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 22,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
5 | Khoa học đất |
| D440306 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 17,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
6 | Nông học |
| D620109 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 19,75 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
7 | Bảo vệ thực vật |
| D620112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20,50 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
8 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
| D620113 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 18,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
9 | Quản lý nguồn lợi thủy sản |
| D620305 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 21,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
10 | Lâm nghiệp đô thị |
| D620202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 17,50 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
11 | Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) |
| D620102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 18,50 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
| 3. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ |
|
|
|
|
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| D510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
|
| Nhóm ngành 1 |
|
|
|
|
|
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng |
| D580201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
|
14 | Kỹ thuật điện, điện tử |
| D520201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
|
|
Các Ngành của các Trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ: |
| ||||
| 1. Khoa Du lịch |
|
|
|
|
|
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DHQ | D340103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
| 2. Trường đại học Kinh tế |
|
|
|
|
|
16 | Quản trị kinh doanh | DHQ | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | C01 |
|
| 3. Trường đại học Khoa học |
|
|
|
|
|
17 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | DHQ | D520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) | A01 |
|
| 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DHS |
|
|
|
|
18 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp |
| D140214 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20,50 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) | A01 |
|
19 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
| D140215 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 |
|
20 | Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | T140211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (Môn chính: Vật lý, hệ số 2) | A00 | 28,00 | |
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn chính: Vật lý, hệ số 2) | A01 |
| |
| 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT |
|
|
|
|
21 | Triết học |
| D220301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 18,00 |
|
|
|
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
22 | Lịch sử |
| D220310 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) | D14 |
|
23 | Xã hội học |
| D310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 21,75 |
|
|
|
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) | D14 |
|
24 | Sinh học |
| D420101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 19,75 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 |
|
25 | Vật lý học |
| D440102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 18,25 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) | A01 |
|
26 | Địa lý tự nhiên |
| D440217 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Tiếng Anh, Địa lý (*) | D10 |
|
| 1. Nhóm ngành: Nhân văn |
|
|
|
|
|
27 | Hán - Nôm |
| D220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) | D14 |
|
28 | Ngôn ngữ học |
| D220320 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 18,50 |
|
|
|
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
|
|
|
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) | D14 |
|
29 | Văn học |
| D220330 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 18,00 |
|
|
|
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) | D14 |
|
| 2. Nhóm ngành: Toán và thống kê |
|
|
|
|
|
30 | Toán học |
| D460101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (Môn chính: Toán, hệ số 2) | A00 | 21,33 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) (Môn chính: Toán, hệ số 2) | A01 |
|
31 | Toán ứng dụng |
| D460112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (Môn chính: Toán, hệ số 2) | A00 | 20,42 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) (Môn chính: Toán, hệ số 2) | A01 |
|
| 3. Nhóm ngành: Kỹ thuật |
|
|
|
|
|
32 | Kỹ thuật địa chất |
| D520501 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
|
33 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ |
| D520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*) | A01 |
|
34 | Địa chất học |
| D440201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
|
| B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG |
| ||||
| 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL |
|
|
|
|
1 | Quản lý đất đai |
| C850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15,25 |
|
|
|
| 2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
2 | Công thôn |
| C510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 12,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
| 2. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ |
|
|
|
|
3 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| C510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 12,00 |
|
|
|
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
|
|
|
|
| 3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
|
|
|
| 4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 |
Lê Vy