Những dòng xe máy tay ga như Honda vision và Honda SH, từng có mức giá rất cao, nay đã giảm giá đáng kể, xuống mức thấp chưa từng thấy. Để kích cầu, các đại lý đang áp dụng nhiều Chính sách ưu đãi. Từ bây giờ đến hết tháng 11 năm 2023, khách hàng mua xe Vario 160, Lead và Air Blade 125/160 sẽ nhận được voucher trị giá 1 triệu đồng, có thể sử dụng cho nhiều loại mặt hàng từ các thương hiệu lớn.
Thị trường xe máy trong nước đang có dấu hiệu chững lại và giảm sút, phản ánh tình hình kinh tế khó khăn. Điều này là một trong những lý do khiến các đại lý xe máy, không chỉ của Honda, giảm giá mạnh để tăng doanh số.
Dưới đây là bảng giá chi tiết của các mẫu xe Honda
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 32.000.000 |
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
Honda Lead | Tiêu chuẩn | 39.550.000 | 38.000.000 |
Cao cấp | 41.710.000 | 41.000.000 | |
Đặc biệt | 42.790.000 | 42.000.000 | |
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 |
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
* Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.