Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Chiều nay (12/8), ĐH Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2014. Trong đó, ngành sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm dao động từ 15 đến 23 điểm. Đối với các ngành tuyển sinh khối D, ngành sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 31 điểm (môn tiếng Anh hệ số 2).
Điểm chuẩn từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140209 | SP Toán học | A | 25 | |
2 | D140209 | SP Toán học (Tiếng Anh) | A,A1 | 22.5 | |
3 | D140210 | SP Tin học (Tiếng Anh) | A,A1 | 17 | |
4 | D140211 | SP Vật lý | A,A1 | 22.5 | |
5 | D140211 | SP Vật lý (Tiếng Anh) | A,A1 | 21.5 | |
6 | D460101 | Toán học | A,A1 | 20 | |
7 | D140212 | SP Hoá học | A | 23 | |
8 | D140212 | SP Hoá học (Tiếng Anh) | A | 22.5 | |
9 | D140213 | SP Sinh học | B | 20 | |
10 | D140213 | SP Sinh học (Tiếng Anh) | A,B | 19 | |
11 | D140217 | SP Ngữ văn | C,D1,2,3 | 21.5 | |
12 | D140218 | SP Lịch Sử | C | 20.5 | |
13 | D140218 | SP Lịch Sử | D1,2,3 | 17.5 | |
14 | D140219 | SP Địa lí | A | 18 | |
15 | D140219 | SP Địa lí | C | 21 | |
16 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 21 | |
17 | D140201 | GD Mầm non - SP T. Anh | D1 | 18.5 | |
18 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A1,D1,2,3 | 23 | |
19 | D140202 | GD Tiểu học - SP T.Anh | A1,D1 | 23 | |
20 | D140203 | Giáo dục Đặc biệt | C,D1 | 17 | |
21 | D140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 31 | Môn T.Anh hệ số 2 |
22 | D140210 | SP Tin học | A,A1 | 16 | |
23 | D140214 | SPKT C.Nghiệp | A,A1 | 15 | |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 16 | |
25 | D420101 | Sinh học | A,B | 16 | |
26 | D550330 | Văn học | C,D1,2,3 | 16 | |
27 | D220113 | Việt Nam học | C,D1 | 16 | |
28 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | A | 18.5 | |
29 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | B,D1,2,3 | 16.5 | |
30 | D310401 | Tâm lí học (Ngoài SP) | A | 18.5 | |
31 | D310401 | Tâm lí học (Ngoài SP) | B,D1,2,3 | 17 | |
32 | D140205 | Giáo dục chính trị | C,D1,2,3 | 15 | |
33 | D140204 | Giáo dục công dân | C,D1,2,3 | 15 | |
34 | D760101 | Công tác xã hội | C,D1 | 16 | |
35 | D140208 | GD Quốc phòng - An ninh | A,C | 15 | |
36 | D140114 | Quản lí Giáo dục | A,C,D1 | 16.5 | |
37 | D310201 | SP Triết học | A,B,C,D1,2,3 | 17 | |
38 | D140233 | SP Tiếng Pháp | D1,3 | 20 | Môn Ngoại ngữ hệ số 2, trên sàn ĐH mức 2 |
39 | D140221 | SP Âm nhạc | N | 23 | Môn N.khiếu hệ số 2 |
40 | D140222 | SP Mỹ Thuật | H | 27 | Môn Hình hoạ hệ số 2 |
41 | D140206 | Giáo dục thể chất | T | 21.5 | Môn N.khiếu hệ số 2 |
Mức điểm này dành cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2014. Ảnh minh hoạ
ĐH Luật Hà Nội
Cũng trong chiều nay, ĐH Luật Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2014 với mức điểm sàn trúng tuyến vào trường theo khối thi và điểm trúng tuyển vào từng ngành. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế với khối A 23 điểm, khối C 22,5; khối D1 20 điểm.
Cụ thể:
Điểm sàn trúng tuyển vào trường theo khối thi (không nhân hệ số)
Khối A: 21,0 điểm
Khối C: 21,0 điểm
Khối D1: 20,0 điểm
Điểm trúng tuyển các ngành (không nhân hệ số)
Ngành Luật (D390101)
Khối A: 21,0 điểm
Khối C: 21,0 điểm
Khối D1: 20,0 điểm
Ngành Luật Kinh tế (D380107)
Khối A: 23,0 điểm
Khối C: 22,5 điểm
Khối D1: 21,5 điểm
Ngành Luật thương mại quốc tế (D110101)
Khối D1: 20,0 điểm
Ngành ngôn ngữ Anh (D220201)
Khối D1: 20,0 điểm
Mức điểm trúng tuyển trên dành cho HSPT, KV3. Mức chênh lệc điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5.
Thí sinh đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế có thể được chuyển sang học ngành Luật Thương mại quốc tế hoặc ngành Ngôn ngữ Anh nếu thí sinh có nguyện vọng và còn chỉ tiêu.
Cùng với điểm chuẩn đại học dành cho thí sinh dự thi vào trường, ĐH Luật cũng công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở ngành ngữ ngôn ngữ Anh (D220201), chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý với 60 chỉ tiêu.
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học khối D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh từ 20,0 điểm trở lên, không có môn nào bị điểm ), môn Tiếng Anh không nhân hệ số.
H.Minh