Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/11
Chủ nhật, 29/11/2015, 15:45 (GMT+7)
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/11 được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất. Lịch thi đấu và trực tiếp Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga sẽ diễn ra đêm nay 29/11.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/11 được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất. Lịch thi đấu và trực tiếp Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga sẽ diễn ra đêm nay 29/11.
U21 Quốc tế - Clear Men Cup 2015
29/11 15:30 | U21 Báo Thanh Niên VN | | U21 Singapore | | | | | | | VTV6 |
29/11 18:00 | U21 Hoàng Anh Gia Lai | | U19 Hàn Quốc | | | | | | |
VĐQG Anh - vòng 14 |
29/11 19:00 | Tottenham | | Chelsea | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2.58 | 3.27 | 2.66 | K+1 |
29/11 21:05 | West Ham | | West Brom | 2.025 | 0:3/4 | 1.875 | 1.74 | 3.59 | 4.61 | K+PC |
29/11 23:15 | Norwich | | Arsenal | 1.75 | 0:3/4 | 2.15 | 1.57 | 3.95 | 5.81 | K+PC |
29/11 23:15 | Liverpool | | Swansea | 2.05 | 1:0 | 1.85 | 6.28 | 4.25 | 1.49 | K+1 |
VĐQG Tây Ban Nha - vòng 13 |
29/11 18:00 | Getafe | | Villarreal | 1.80 | 1/4:0 | 2.10 | 3.05 | 3.21 | 2.43 | K+PM |
29/11 22:00 | Eibar | | Real Madrid | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 | 6.96 | 4.82 | 1.44 | K+PM |
30/11 00:15 | Rayo Vallecano | | Athletic Bilbao | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 3.10 | 3.43 | 2.30 | K+PM |
30/11 02:30 | Sevilla | | Valencia | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | 1.77 | 3.91 | 4.39 | K+1 |
VĐQG Italia - vòng 14 |
29/11 21:00 | Chievo | | Udinese | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2.19 | 3.15 | 3.61 | SCTV15 |
29/11 21:00 | Frosinone | | Verona | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2.56 | 3.21 | 2.86 | |
29/11 21:00 | Genoa | | Carpi | 2.10 | 0:1 | 1.80 | 1.59 | 3.80 | 6.32 | |
29/11 21:00 | Roma | | Atalanta | 1.85 | 0:1 | 2.05 | 1.50 | 4.22 | 6.96 | BTV5 |
30/11 00:00 | Empoli | | Lazio | 1.775 | 1/4:0 | 2.125 | 2.93 | 3.24 | 2.49 | SCTV15 |
30/11 02:45 | Palermo | | Juventus | 1.85 | 1:0 | 2.05 | 6.50 | 3.77 | 1.59 | BTV5 |
VĐQG Đức - vòng 14 |
29/11 21:30 | Dortmund | | Stuttgart | 1.975 | 0:2 | 1.925 | 1.21 | 6.75 | 11.23 | TTTV BĐTV |
29/11 23:30 | Leverkusen | | Schalke 04 | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | 1.63 | 3.94 | 5.05 | BTV5 |
29/11 23:30 | Augsburg | | Wolfsburg | 1.80 | 1/2:0 | 2.10 | 3.39 | 3.51 | 2.06 | |
VĐQG Pháp - vòng 15 |
29/11 20:00 | Saint-Étienne | | Guingamp | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 1.89 | 3.30 | 4.53 | SCTVHD |
29/11 23:00 | Bordeaux | | Caen | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | 1.94 | 3.37 | 4.08 | SCTVHD |
30/11 03:00 | Marseille | | Monaco | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | 1.96 | 3.42 | 3.94 | SCTV15 |
VĐQG Hà Lan - vòng 14 |
29/11 18:30 | Vitesse | | NEC | 2.025 | 0:1 | 1.875 | 1.56 | 4.17 | 5.55 | |
29/11 20:30 | PEC Zwolle | | Ajax | 1.85 | 3/4:0 | 2.05 | 4.35 | 3.73 | 1.76 | |
29/11 20:30 | Groningen | | ADO Den Haag | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | 2.04 | 3.50 | 3.47 | |
29/11 20:30 | Utrecht | | Heracles | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 1.92 | 3.64 | 3.70 | |
29/11 22:45 | PSV | | AZ | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.95 | 1.35 | 5.33 | 7.63 | |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
BÓNG ĐÁ NGÀY 28/11/15 |
Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Trực tiếp |
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách |
VĐQG Anh - vòng 14 |
28/11 22:00 | AFC Bournemouth | | Everton | 1.975 | 1/4:0 | 1.925 | 3.17 | 3.37 | 2.19 | BDTV |
28/11 22:00 | Crystal | | Newcastle | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | 1.73 | 3.65 | 4.70 | TTTVTT K+PC |
28/11 22:00 | Man City | | Southampton | 1.85 | 0:1 | 2.05 | 1.49 | 4.43 | 5.99 | K+1 |
28/11 22:00 | Sunderland | | Stoke City | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | 2.97 | 3.27 | 2.37 | TTTV K+NS |
28/11 22:00 | Aston Villa | | Watford | 1.80 | 0:0 | 2.10 | 2.50 | 3.18 | 2.85 | |
29/11 00:30 | Leicester | | Man Utd | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 3.62 | 3.46 | 2.00 | K+1 TTTV |
VĐQG Tây Ban Nha - vòng 13 |
28/11 22:00 | Barcelona | | Real Sociedad | 2.05 | 0:3 | 1.85 | 1.08 | 12.63 | 29.12 | K+PM |
29/11 00:15 | Atlético Madrid | | Espanyol | 2.075 | 0:1 3/4 | 1.825 | 1.25 | 5.64 | 13.86 | K+PM |
29/11 02:30 | Málaga | | Granada | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 1.81 | 3.45 | 4.83 | K+PC |
29/11 04:00 | Las Palmas | | Deportivo | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 2.34 | 3.23 | 3.20 | K+1 |
29/11 04:05 | Celta de Vigo | | Sporting Gijón | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.05 | 1.40 | 4.88 | 7.66 | K+PM |
VĐQG Italia - vòng 14 |
29/11 00:00 | Torino | | Bologna | 1.85 | 0:3/4 | 2.05 | 1.64 | 3.70 | 5.99 | |
29/11 02:45 | Milan | | Sampdoria | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 1.58 | 3.94 | 6.23 | |
VĐQG Đức - vòng 14 |
28/11 21:30 | Bayern Munich | | Hertha Berlin | 1.75 | 0:2 1/2 | 2.15 | 1.08 | 10.05 | 28.54 | |
28/11 21:30 | Bremen | | Hamburger | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2.25 | 3.35 | 3.10 | |
28/11 21:30 | Hannover 96 | | Ingolstadt | 1.775 | 0:0 | 2.125 | 2.46 | 3.14 | 2.94 | |
28/11 21:30 | Hoffenheim | | M'gladbach | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 2.89 | 3.41 | 2.34 | TTTVHD |
28/11 21:30 | Mainz 05 | | Frankfurt | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2.26 | 3.42 | 3.02 | |
VĐQG Pháp - vòng 15 |
28/11 23:00 | PSG | | Troyes | 2.00 | 0:2 3/4 | 1.90 | 1.09 | 10.25 | 30.21 | |
29/11 02:00 | Angers | | Lille | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 2.91 | 2.86 | 2.76 | |
29/11 02:00 | Nantes | | Bastia | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | 1.89 | 3.22 | 4.63 | |
29/11 02:00 | Ajaccio | | Lorient | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 2.75 | 3.17 | 2.66 | |
29/11 02:00 | Reims | | Rennes | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2.92 | 3.07 | 2.57 | |
29/11 02:00 | Toulouse | | Nice | 2.125 | 0:1/4 | 1.775 | 2.45 | 3.27 | 2.92 | |
VĐQG Hà Lan - vòng 14 |
29/11 00:30 | Heerenveen | | Roda JC | 2.10 | 0:1 | 1.80 | 1.61 | 4.04 | 5.20 | |
29/11 01:45 | Excelsior | | Feyenoord | 1.975 | 1:0 | 1.925 | 5.91 | 4.22 | 1.52 | |
29/11 02:45 | Twente | | Willem II | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | 2.07 | 3.57 | 3.33 | |
Hạng nhất Anh - vòng 18 |
28/11 19:30 | Charlton | | Ipswich Town | 2.05 | 1/4:0 | 1.85 | 3.45 | 3.41 | 2.10 | |
28/11 22:00 | Blackburn | | Sheffield | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2.20 | 3.23 | 3.39 | |
28/11 22:00 | Brighton | | Birmingham | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | 1.74 | 3.59 | 4.89 | |
28/11 22:00 | Cardiff City | | Burnley | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2.85 | 3.11 | 2.58 | |
28/11 22:00 | Fulham | | Preston | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2.35 | 3.27 | 3.05 | |
28/11 22:00 | Huddersfield | | Middlesbrough | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | 3.76 | 3.33 | 2.04 | |
28/11 22:00 | Nottingham | | Reading | 1.95 | 0:0 | 1.95 | 2.66 | 3.23 | 2.68 | |
28/11 22:00 | QPR | | Leeds United | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | 2.05 | 3.29 | 3.73 | |
28/11 22:00 | Rotherham | | Bristol City | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 3.04 | 3.29 | 2.34 | |
28/11 22:00 | Wolverham | | MDK | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 1.80 | 3.59 | 4.48 | |
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu diễn ra đêm nay 27/11 sẽ được cập nhật trên TINMOI.VN nhanh nhất, chính xác nhất!