Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28 đoàn Thể thao Việt Nam.
| QUỐC GIA | HCV | HCB | HCĐ | TỔNG |
| SINGAPORE | 60 | 51 | 65 | 176 |
| VIỆT NAM | 50 | 23 | 44 | 117 |
| THÁI LAN | 47 | 57 | 43 | 147 |
| MALAYSIA | 27 | 31 | 38 | 96 |
| INDONESIA | 24 | 29 | 42 | 95 |
| PHILIPPINES | 22 | 23 | 36 | 81 |
| MYANMAR | 11 | 20 | 20 | 51 |
| CAMPUCHIA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| LÀO | 0 | 3 | 12 | 15 |
| BRUNEI | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ĐÔNG TIMOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tính đến 10h00 ngày 11/6
Hoàng Nguyễn (Tổng Hợp)
