Tính đến 23h50 ngày 4/6, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 với 18 HCV - 16 HCB và 18 HCĐ.
* Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12
| TT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
| 1 | Indonesia | 31 | 27 | 17 | 75 |
| 2 | Việt Nam | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 3 | Thái Lan | 15 | 17 | 11 | 43 |
| 4 | Philippines | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 5 | Philippines | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 6 | Singapore | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | Myanmar | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Campuchia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Lào | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Brunei | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 0 |
