Thể thao Tin Mới cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng 25 V-League 2015 diễn ra vào chiều ngày 13/9/2015. Tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa HAGL vs ĐT Long An.
ĐT Long An làm khách trước HAGL |
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2015
Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội Khách | Trực tiếp |
13/9/2015 | 17h00 | B.Bình Dương | 1-3 | QNK.Quảng Nam | BTV2 |
13/9/2015 | 17h00 | XSKT Cần Thơ | 1-1 | Đồng Tháp | THTPCT |
13/9/2015 | 17h00 | Đồng Nai | 1-0 | Khánh Hòa | ĐN2 |
13/9/2015 | 17h00 | Hà Nội T&T | 1-0 | Than Quảng Ninh | VTC3, VTC3HD |
13/9/2015 | 17h00 | SLNA | 1-1 | SHB.Đà Nẵng | BĐTV (NTV) |
13/9/2015 | 17h00 | HAGL | 0-0 | ĐT Long An | THGL |
13/9/2015 | 17h00 | Thanh Hóa | 0-1 | Hải Phòng | VTV6 (TTTV-HD) |
BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2015
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Becamex Bình Dương | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 31 | 22 | 49 |
2 | Hà Nội T&T | 25 | 12 | 7 | 6 | 48 | 29 | 19 | 43 |
3 | FLC Thanh Hóa | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 44 | -2 | 43 |
4 | Hải Phòng | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 40 |
5 | Than Quảng Ninh | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 30 | 5 | 39 |
6 | Sanna Khánh Hòa BVN | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 39 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 36 |
8 | QNK Quảng Nam | 25 | 9 | 8 | 8 | 49 | 39 | 10 | 35 |
9 | SHB Đà Nẵng | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 32 | 10 | 35 |
10 | Đồng Tâm Long An | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 39 | -1 | 33 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 24 |
12 | Đồng Tháp | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 50 | -18 | 24 |
13 | XSKT Cần Thơ | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | 24 |
14 | Đồng Nai | 25 | 5 | 6 | 14 | 33 | 48 | -15 | 21 |
Số liệu chuyên môn trước vòng 25 V-League 2015
Tổng số bàn thắng: 521 (trung bình: 3,1 bàn/trận)
Tổng số thẻ vàng: 693 thẻ (trung bình: 4,12 thẻ/trận)
Tổng số thẻ đỏ: 41 thẻ (trung bình: 0,24 thẻ/trận)
Tổng số khán giả: 1.264.500 người (trung bình: 7.527 người/trận).
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN
1. Cầu thủ ghi 17 bàn:
- QNK Quảng Nam: Tambwe Patiyo (10).
2. Cầu thủ ghi 16 bàn:
- XSKT Cần Thơ: Lê Văn Thắng (18).
3. Cầu thủ ghi 14 bàn:
- Đồng Tâm Long An: Souleymane Diabate (8).
- Hà Nội T&T: Hoàng Vũ O.Samson (39).
4. Cầu thủ ghi 13 bàn:
- Đồng Nai: Nsi Amougou C.Jose (21).
- FLC Thanh Hóa: Hoàng Đình Tùng (2).
5. Cầu thủ ghi 12 bàn:
- Hà Nội T&T: Nguyễn Văn Quyết (10).
- Sanna Khánh Hòa: Iheroume Uche (77).
6. Cầu thủ ghi 11 bàn:
- Đồng Tháp: Samson Kpenosen (23).
- Hải Phòng: Errol Anthony Stevens (10).
7. Cầu thủ ghi 10 bàn:
- Becamex Bình Dương: Cheikh Abass Dieng (10).
- FLC Thanh Hóa: Papa Omar Faye (30).
- QNK Quảng Nam: Suleiman Oladoja Abdulahi (99), Đinh Thanh Trung (7).
8. Cầu thủ ghi 9 bàn:
- Becamex Bình Dương: Nguyễn Tăng Tuấn (18).
- Hà Nội T&T: Gonzalo Damian Marronkle (20).
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng V-League 2015 sẽ được cập nhật đầy đủ trên Thethao.tinmoi.vn.
Văn Vi