Link xem sop://broker.sopcast.com:3912/258866
sop://broker.sopcast.com:3912/140333
sop://broker.sopcast.com:3912/258008
sop://broker.sopcast.com:3912/254780
sop://broker.sopcast.com:3912/258004
sop://broker.sopcast.com:3912/258927
sop://broker.sopcast.com:3912/258926 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258927 (2000 Kbps) tiếng TBN
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 11 NGOẠI HẠNG ANH 2015/16
31/10 19:45 | Chelsea - Liverpool | 2.10 | 0:1/2 | 1.80 | |
31/10 22:00 | Crystal Palace - Man Utd | 1.875 | 1/2:0 | 2.025 | |
31/10 22:00 | Man City - Norwich City | 1.975 | 0:1 3/4 | 1.925 | |
31/10 22:00 | Newcastle - Stoke City | 2.125 | 0:1/4 | 1.775 | |
31/10 22:00 | Swansea - Arsenal | 1.975 | 3/4:0 | 1.925 | |
31/10 22:00 | Watford - West Ham | 1.825 | 0:0 | 2.075 | |
31/10 22:00 | West Brom - Leicester City | 2.075 | 0:0 | 1.825 | |
01/11 20:30 | Everton - Sunderland | 2.10 | 0:1 1/4 | 1.80 | |
01/11 23:00 | Southampton - Bournemouth | 1.95 | 0:1 | 1.95 | |
03/11 03:00 | Tottenham - Aston Villa | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2015/16
STT | Đội bóng | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
2 | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 | |
3 | West Ham | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 | |
4 | Man Utd | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | |
5 | Leicester | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
6 | Tottenham | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
7 | C.Palace | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
8 | Southampton | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 | |
9 | Liverpool | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 | |
10 | West Brom | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 | |
11 | Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
12 | Swansea | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
13 | Watford | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 | |
14 | Stoke | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
15 | Chelsea | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
16 | Norwich | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
17 | Bournemouth | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
18 | Sunderland | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
19 | Newcastle | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
20 | Aston Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga sẽ được TINMOI.VN cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất.
Văn Vi