Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết đã giúp Hà Nội T&T vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng, trong khi FLC Thanh Hóa lại để thua 0-1 trước Hải Phòng ở lượt trận vòng 25 V-League 2015.
[mecloud]ZVsNoxtcN2[/mecloud]
Được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội T&T đã nhanh chóng áp đặt lối chơi trước các cầu thủ Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô lại không thể tiếp cận được mảnh lưới của thủ môn Tuấn Linh khi đội khách cũng thi đấu rất quyết tâm và không ngại lăn xả. Ở trận đấu này, Than Quảng Ninh tuy không có sự chỉ đạo của HLV Phạm Như Thuần do án phạt nhưng họ vấn khiến cho Hà Nội T&T gặp nhiều khó khăn.
Trong khi trận đấu đang bế tắc, Văn Quyết đã tỏa sáng với pha đá phạt cực kỳ đẳng cấp khiến cho thủ môn Tuấn Linh bó tay. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T đã soán ngôi nhì bảng xếp hạng của FLC Thanh Hóa khi thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng để thua Hải Phòng 0-1 trên sân nhà.
BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2015
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | Becamex Bình Dương | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 18 | 31 | 22 | 38 | 1 | 49 |
2 | Hà Nội T&T | 25 | 12 | 7 | 6 | 48 | 12 | 29 | 19 | 50 | 3 | 43 |
3 | FLC Thanh Hóa | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 16 | 44 | -2 | 65 | 3 | 43 |
4 | Hải Phòng | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 12 | 26 | 3 | 63 | 3 | 40 |
5 | Than Quảng Ninh | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 18 | 30 | 5 | 60 | 4 | 39 |
6 | Sanna Khánh Hòa BVN | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 15 | 33 | -1 | 48 | 3 | 39 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 13 | 31 | 3 | 48 | 2 | 36 |
8 | QNK Quảng Nam | 25 | 9 | 8 | 8 | 49 | 21 | 39 | 10 | 41 | 3 | 35 |
9 | SHB Đà Nẵng | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 17 | 32 | 10 | 38 | 1 | 35 |
10 | Đồng Tâm Long An | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 15 | 39 | -1 | 52 | 6 | 33 |
11 | XSKT Cần Thơ | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 14 | 52 | -20 | 58 | 3 | 24 |
12 | Đồng Tháp | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 12 | 50 | -18 | 54 | 4 | 24 |
13 | Hoàng Anh Gia Lai | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 9 | 47 | -15 | 38 | 3 | 24 |
14 | Đồng Nai | 25 | 5 | 6 | 14 | 33 | 19 | 48 | -15 | 62 | 3 | 21 |
Mộc Phong